În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent, au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 26.362 persoane, dintre care 8 în ultimele 24 de ore.
Până la data curentă au fost vindecate 21.055 persoane, iar 1.025 persoane au decedat, din rândul celor confirmate pozitiv, de ieri până azi nefiind înregistrat nici un deces. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 116 de persoane, dintre care pe ATI 16 adulți. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 200 de teste.
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției are în monitorizare un număr de 961 persoane aflate în carantină la domiciliu și 208 persoane în izolare la domiciliu.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare cu efective mărite în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii noului coronavirus, la activităţile de verificare participând 101 polițiști.
Astfel, au fost verificate 850 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 62 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 162 de mijloace de transport, din care nouă mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, polițiștii sibieni au aplicat șase sancțiuni contravenționale în valoare de 10.000 de lei, dintre care:
– o sancțiune contravențională în valoare de 8.000 de lei pentru organizarea de activități în spații pentru care s-au instituit restricții /interdicții;
– două sancțiuni contravenționale în valoare de 2.000 de lei pentru nerespectarea măsurii carantinei;
– trei sancțiuni contravenționale cu avertisment scris pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii de protecție;
Personalul SPF Aeroport Sibiu a efectuat activități preventive pe raza aeroportului pentru verificarea respectării normelor de siguranță în contextul pandemic, nefiind aplicate sancțiuni contravenționale.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,82/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| SADU | 2709 | 10 | 3.69 |
| POPLACA | 1802 | 5 | 2.77 |
| CÂRŢIŞOARA | 1410 | 3 | 2.13 |
| POIANA SIBIULUI | 2460 | 5 | 2.03 |
| SLIMNIC | 4106 | 8 | 1.95 |
| ŞEICA MICĂ | 1808 | 3 | 1.66 |
| ROŞIA | 6213 | 10 | 1.61 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5911 | 9 | 1.52 |
| PORUMBACU DE JOS | 3310 | 5 | 1.51 |
| LUDOŞ | 688 | 1 | 1.45 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25223 | 30 | 1.19 |
| CRISTIAN | 4503 | 5 | 1.11 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56382 | 59 | 1.05 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4855 | 5 | 1.03 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170398 | 166 | 0.97 |
| AXENTE SEVER | 4306 | 4 | 0.93 |
| BÂRGHIŞ | 2310 | 2 | 0.87 |
| ORAŞ AVRIG | 15540 | 13 | 0.84 |
| GURA RÂULUI | 3814 | 3 | 0.79 |
| ŞELIMBĂR | 15517 | 12 | 0.77 |
| ARPAŞU DE JOS | 2874 | 2 | 0.70 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4352 | 3 | 0.69 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6255 | 4 | 0.64 |
| ORLAT | 3315 | 2 | 0.60 |
| ŞURA MICĂ | 3577 | 2 | 0.56 |
| ORAŞ AGNITA | 11627 | 6 | 0.52 |
| CHIRPĂR | 1944 | 1 | 0.51 |
| MICĂSASA | 2207 | 1 | 0.45 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8363 | 3 | 0.36 |
| RĂŞINARI | 5669 | 2 | 0.35 |
| RACOVIŢA | 2937 | 1 | 0.34 |
| VURPĂR | 2999 | 1 | 0.33 |
| IACOBENI | 3408 | 1 | 0.29 |
| DÂRLOS | 3632 | 1 | 0.28 |
| BAZNA | 4043 | 1 | 0.25 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8420 | 2 | 0.24 |
| ŞEICA MARE | 4656 | 1 | 0.21 |
| ŞURA MARE | 5143 | 1 | 0.19 |
| ALMA | 1918 | 0 | 0.00 |
| ALŢINA | 1908 | 0 | 0.00 |
| APOLDU DE JOS | 1310 | 0 | 0.00 |
| AŢEL | 1698 | 0 | 0.00 |
| BIERTAN | 3056 | 0 | 0.00 |
| BLĂJEL | 2367 | 0 | 0.00 |
| BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
| BRĂDENI | 1652 | 0 | 0.00 |
| BRATEIU | 4146 | 0 | 0.00 |
| BRUIU | 970 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢA | 1220 | 0 | 0.00 |
| HOGHILAG | 2531 | 0 | 0.00 |
| JINA | 3650 | 0 | 0.00 |
| LASLEA | 4281 | 0 | 0.00 |
| LOAMNEŞ | 2833 | 0 | 0.00 |
| MARPOD | 992 | 0 | 0.00 |
| MERGHINDEAL | 1642 | 0 | 0.00 |
| MIHĂILENI | 1112 | 0 | 0.00 |
| MOŞNA | 3765 | 0 | 0.00 |
| NOCRICH | 3431 | 0 | 0.00 |
| PĂUCA | 1836 | 0 | 0.00 |
| RÂU SADULUI | 594 | 0 | 0.00 |
| TÂRNAVA | 3406 | 0 | 0.00 |
| TILIŞCA | 1449 | 0 | 0.00 |
| TURNU ROŞU | 2524 | 0 | 0.00 |
| VALEA VIILOR | 2209 | 0 | 0.00 |











