În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 32.365 (603 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 8 reinfectate) de persoane.
Până la data curentă au fost vindecate 24615 de persoane, iar 1208 persoane au decedat (*5 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv.
Persoanele decedate :
- Femeie, 53 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu;
- Femeie, 69 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș;
- Bărbat, 52 ani, non ATI, nevaccinat,Mediaș;
- Bărbat, 68 ani, non ATI, nevacinat, Mediaș;
- Femeie, 77 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spital Militar);
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 392 persoane, dintre care pe ATI 49 persoane (46 adulți, 3 copii).
La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 736 de teste dintre care 133 RT-PCR și 603 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1264 persoane aflate în carantină și un număr de 1699 persoane în izolare.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire
la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.
La nivelul județului Sibiu, în acțiunile de control au fost angrenați 58 de polițiști, fiind verificate 636 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 45 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 125 de mijloace de transport, din care 4 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 500 de lei pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii de protecție sanitară.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 6,86/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170156 | 1970 | 11,58 |
ŞURA MARE | 5200 | 43 | 8,27 |
ŞELIMBĂR | 16038 | 130 | 8,11 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25619 | 197 | 7,69 |
BRATEIU | 4175 | 31 | 7,43 |
GURA RÂULUI | 3813 | 28 | 7,34 |
RÂU SADULUI | 569 | 4 | 7,03 |
POIANA SIBIULUI | 2348 | 16 | 6,81 |
PORUMBACU DE JOS | 3276 | 21 | 6,41 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 345 | 6,14 |
MARPOD | 1010 | 6 | 5,94 |
BLĂJEL | 2357 | 13 | 5,52 |
BAZNA | 4016 | 20 | 4,98 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 7 | 4,97 |
ŞURA MICĂ | 3624 | 18 | 4,97 |
RĂŞINARI | 5652 | 27 | 4.78 |
ORLAT | 3319 | 15 | 4,52 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4338 | 19 | 4,38 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8342 | 35 | 4,2 |
ORAŞ AVRIG | 15498 | 62 | 4 |
BIERTAN | 3040 | 12 | 3,95 |
CRISTIAN | 4529 | 17 | 3,75 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6269 | 21 | 3,35 |
MICĂSASA | 2093 | 7 | 3,34 |
SADU | 2704 | 9 | 3,33 |
RACOVIŢA | 2899 | 9 | 3,1 |
TÂRNAVA | 3381 | 10 | 2,96 |
MOŞNA | 3772 | 11 | 2,92 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8419 | 24 | 2,85 |
BOIŢA | 1577 | 4 | 2,54 |
POPLACA | 1805 | 4 | 2,22 |
ALMA | 1876 | 4 | 2.13 |
ALŢINA | 1876 | 4 | 2,13 |
TILIŞCA | 1431 | 3 | 2.1 |
TURNU ROŞU | 2491 | 5 | 2,01 |
ROŞIA | 6253 | 12 | 1,92 |
LOAMNEŞ | 2813 | 5 | 1,78 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 5 | 1,76 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 20 | 1,73 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 8 | 1,67 |
ŞEICA MICĂ | 1794 | 3 | 1,67 |
DÂRLOS | 3625 | 6 | 1.66 |
AXENTE SEVER | 4295 | 7 | 1,63 |
APOLDU DE JOS | 1279 | 2 | 1,56 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 9 | 1,53 |
VALEA VIILOR | 2232 | 3 | 1,34 |
BRĂDENI | 1642 | 2 | 1,22 |
SLIMNIC | 4123 | 5 | 1,21 |
LASLEA | 4272 | 5 | 1,17 |
JINA | 3591 | 4 | 1,11 |
PĂUCA | 1823 | 2 | 1,1 |
ŞEICA MARE | 4636 | 5 | 1,08 |
MIHĂILENI | 1113 | 1 | 0,9 |
BÂRGHIŞ | 2251 | 2 | 0,89 |
CÂRŢA | 1205 | 1 | 0,83 |
VURPĂR | 3020 | 2 | 0,66 |
MERGHINDEAL | 1622 | 1 | 0,62 |
AŢEL | 1684 | 1 | 0,59 |
IACOBENI | 3415 | 2 | 0,59 |
HOGHILAG | 2535 | 1 | 0,39 |
NOCRICH | 3429 | 1 | 0,29 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.