Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,04/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| TILIŞCA | 145907 | 10 | 6,89 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 143735 | 141 | 5,62 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 143450 | 800 | 4,7 |
| ŞURA MICĂ | 145792 | 16 | 4,48 |
| ŞELIMBĂR | 143557 | 68 | 4,44 |
| TÂRNAVA | 143646 | 13 | 3,82 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 143851 | 16 | 3,65 |
| CÂRŢIŞOARA | 144535 | 5 | 3,55 |
| PORUMBACU DE JOS | 145293 | 10 | 3,02 |
| ORLAT | 145202 | 9 | 2,71 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 143619 | 149 | 2,64 |
| ŞURA MARE | 145765 | 13 | 2,54 |
| RĂŞINARI | 143520 | 13 | 2,29 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 144928 | 11 | 2,26 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 143771 | 13 | 2,19 |
| ARPAŞU DE JOS | 143959 | 6 | 2,07 |
| HOGHILAG | 144615 | 5 | 1,97 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 145499 | 12 | 1,92 |
| NOCRICH | 145140 | 6 | 1,75 |
| SLIMNIC | 145603 | 7 | 1,7 |
| BRATEIU | 144349 | 7 | 1,69 |
| POPLACA | 143502 | 3 | 1,66 |
| CÂRŢA | 144508 | 2 | 1,64 |
| POIANA SIBIULUI | 145275 | 4 | 1,62 |
| ALŢINA | 143888 | 3 | 1,56 |
| ORAŞ AVRIG | 144054 | 24 | 1,55 |
| CHIRPĂR | 144456 | 3 | 1,54 |
| APOLDU DE JOS | 143922 | 2 | 1,53 |
| ŞEICA MARE | 145667 | 7 | 1,5 |
| RACOVIŢA | 145355 | 4 | 1,36 |
| CRISTIAN | 143487 | 6 | 1,33 |
| ROŞIA | 145408 | 8 | 1,29 |
| ORAŞ AGNITA | 143682 | 14 | 1,2 |
| SADU | 145471 | 3 | 1,1 |
| VALEA VIILOR | 145961 | 2 | 0,9 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 145827 | 7 | 0,84 |
| JINA | 144713 | 3 | 0,82 |
| BAZNA | 144152 | 3 | 0,74 |
| LOAMNEŞ | 144795 | 2 | 0,7 |
| VURPĂR | 145998 | 2 | 0,67 |
| BOIŢA | 146021 | 1 | 0,63 |
| MERGHINDEAL | 144964 | 1 | 0,61 |
| AŢEL | 143995 | 1 | 0,59 |
| ŞEICA MICĂ | 145738 | 1 | 0,55 |
| PĂUCA | 145220 | 1 | 0,54 |
| GURA RÂULUI | 144599 | 2 | 0,52 |
| LASLEA | 144731 | 2 | 0,47 |
| AXENTE SEVER | 144116 | 2 | 0,46 |
| MICĂSASA | 144991 | 1 | 0,45 |
| TURNU ROŞU | 145934 | 1 | 0,39 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 143806 | 3 | 0,36 |
| BIERTAN | 144198 | 1 | 0,33 |
| IACOBENI | 144651 | 1 | 0,29 |
| MOŞNA | 145104 | 1 | 0,27 |
| ALMA | 146012 | 0 | 0 |
| BÂRGHIŞ | 144232 | 0 | 0 |
| BLĂJEL | 144303 | 0 | 0 |
| BRĂDENI | 144376 | 0 | 0 |
| BRUIU | 144410 | 0 | 0 |
| DÂRLOS | 144553 | 0 | 0 |
| LUDOŞ | 144866 | 0 | 0 |
| MARPOD | 144893 | 0 | 0 |
| MIHĂILENI | 145042 | 0 | 0 |
| RÂU SADULUI | 145382 | 0 | 0 |
Ieri, rata de infectare în municipiul Sibiu a fost de 4,76 la mie, iar azi este de 4,7.










