Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,43/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (22.10 – 04.11).
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | LOCALITATE | NUMAR_POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 202 | 3 | 14,85 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Jos | 1176 | 12 | 10,20 |
Com.Poplaca | Sat.Poplaca | 1816 | 18 | 9,91 |
Com.Alţina | Sat.Beneşti | 307 | 3 | 9,77 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Apoldu de Jos | 1034 | 9 | 8,70 |
Com.Marpod | Sat.Ilimbav | 243 | 2 | 8,23 |
Com.Păuca | Sat.Presaca | 365 | 3 | 8,22 |
Orş.Sălişte | Orş.Sălişte | 3145 | 25 | 7,95 |
Com.Nocrich | Sat.Nocrich | 1529 | 12 | 7,85 |
Com.Chirpăr | Sat.Săsăuş | 134 | 1 | 7,46 |
Orş.Agnita | Loc.Coveş | 673 | 5 | 7,43 |
Com.Şelimbăr | Sat.Şelimbăr | 11857 | 85 | 7,17 |
Mun.Sibiu | Mun.Sibiu | 171321 | 1150 | 6,71 |
Com.Racoviţa | Sat.Sebeşu de Sus | 767 | 5 | 6,52 |
Com.Racoviţa | Sat.Racoviţa | 2194 | 14 | 6,38 |
Com.Poiana Sibiului | Sat.Poiana Sibiului | 2495 | 15 | 6,01 |
Com.Biertan | Sat.Copşa Mare | 528 | 3 | 5,68 |
Com.Cârţişoara | Sat.Cârţişoara | 1435 | 8 | 5,57 |
Com.Sadu | Sat.Sadu | 2740 | 15 | 5,47 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Sebeşu de Jos | 549 | 3 | 5,46 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Nou Român | 380 | 2 | 5,26 |
Orş.Tălmaciu | Orş.Tălmaciu | 6877 | 36 | 5,23 |
Com.Roşia | Sat.Roşia | 1752 | 9 | 5,14 |
Com.Şelimbăr | Sat.Veştem | 1763 | 9 | 5,10 |
Com.Roşia | Sat.Daia | 1048 | 5 | 4,77 |
Com.Tilişca | Sat.Tilişca | 1052 | 5 | 4,75 |
Orş.Agnita | Orş.Agnita | 9742 | 46 | 4,72 |
Com.Tilişca | Sat.Rod | 429 | 2 | 4,66 |
Orş.Cisnădie | Orş.Cisnădie | 23949 | 106 | 4,43 |
Com.Roşia | Sat.Caşolţ | 924 | 4 | 4,33 |
Com.Ludoş | Sat.Gusu | 237 | 1 | 4,22 |
Orş.Ocna Sibiului | Orş.Ocna Sibiului | 4268 | 18 | 4,22 |
Com.Axente Sever | Sat.Agârbiciu | 1424 | 6 | 4,21 |
Com.Dârlos | Sat.Valea Lungă | 240 | 1 | 4,17 |
Com.Orlat | Sat.Orlat | 3366 | 14 | 4,16 |
Com.Roşia | Sat.Cornăţel | 484 | 2 | 4,13 |
Orş.Avrig | Sat.Mârşa | 3159 | 13 | 4,12 |
Com.Păuca | Sat.Păuca | 731 | 3 | 4,10 |
Com.Nocrich | Sat.Ţichindeal | 245 | 1 | 4,08 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Tălmăcel | 1246 | 5 | 4,01 |
Orş.Avrig | Orş.Avrig | 10421 | 41 | 3,93 |
Orş.Dumbrăveni | Orş.Dumbrăveni | 5923 | 23 | 3,88 |
Com.Şura Mare | Sat.Şura Mare | 4167 | 16 | 3,84 |
Com.Loamneş | Sat.Armeni | 521 | 2 | 3,84 |
Com.Bârghiş | Sat.Ighişu Vechi | 262 | 1 | 3,82 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Sus | 1354 | 5 | 3,69 |
Com.Gura Râului | Sat.Gura Râului | 3819 | 14 | 3,67 |
Orş.Sălişte | Sat.Săcel | 568 | 2 | 3,52 |
Com.Biertan | Sat.Biertan | 1724 | 6 | 3,48 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Turnu Roşu | 2032 | 7 | 3,44 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Ernea | 583 | 2 | 3,43 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Colonia Tălmaciu | 294 | 1 | 3,40 |
Com.Iacobeni | Sat.Netuş | 589 | 2 | 3,40 |
Orş.Avrig | Sat.Săcădate | 622 | 2 | 3,22 |
Mun.Mediaş | Mun.Mediaş | 55151 | 169 | 3,06 |
Com.Loamneş | Sat.Haşag | 662 | 2 | 3,02 |
Com.Şura Mică | Sat.Şura Mică | 2660 | 8 | 3,01 |
Com.Loamneş | Sat.Mândra | 334 | 1 | 2,99 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Scoreiu | 701 | 2 | 2,85 |
Com.Boiţa | Sat.Boiţa | 1459 | 4 | 2,74 |
Com.Răşinari | Sat.Răşinari | 5288 | 14 | 2,65 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Jos | 1144 | 3 | 2,62 |
Orş.Avrig | Sat.Bradu | 1154 | 3 | 2,60 |
Com.Micăsasa | Sat.Ţapu | 777 | 2 | 2,57 |
Com.Moşna | Sat.Alma Vii | 403 | 1 | 2,48 |
Com.Alma | Sat.Alma | 813 | 2 | 2,46 |
Com.Cristian | Sat.Cristian | 4478 | 11 | 2,46 |
Orş.Sălişte | Sat.Sibiel | 415 | 1 | 2,41 |
Com.Vurpăr | Sat.Vurpăr | 2986 | 7 | 2,34 |
Com.Păuca | Sat.Bogatu Român | 428 | 1 | 2,34 |
Orş.Miercurea Sibiului | Orş.Miercurea Sibiului | 2164 | 5 | 2,31 |
Mun.Mediaş | Sat.Ighişu Nou | 1733 | 4 | 2,31 |
Orş.Sălişte | Sat.Amnaş | 446 | 1 | 2,24 |
Com.Brădeni | Sat.Retiş | 466 | 1 | 2,15 |
Com.Micăsasa | Sat.Micăsasa | 1412 | 3 | 2,12 |
Com.Nocrich | Sat.Hosman | 983 | 2 | 2,03 |
Com.Slimnic | Sat.Slimnic | 3011 | 6 | 1,99 |
Com.Bârghiş | Sat.Pelişor | 508 | 1 | 1,97 |
Com.Iacobeni | Sat.Stejărişu | 536 | 1 | 1,87 |
Orş.Sălişte | Sat.Mag | 573 | 1 | 1,75 |
Com.Şeica Mică | Sat.Soroştin | 575 | 1 | 1,74 |
Com.Loamneş | Sat.Loamneş | 605 | 1 | 1,65 |
Com.Chirpăr | Sat.Chirpăr | 1253 | 2 | 1,60 |
Orş.Agnita | Loc.Ruja | 1265 | 2 | 1,58 |
Com.Moşna | Sat.Nemşa | 643 | 1 | 1,56 |
Com.Şeica Mare | Sat.Buia | 650 | 1 | 1,54 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Şaroş pe Târnave | 1953 | 3 | 1,54 |
Com.Valea Viilor | Sat.Motiş | 656 | 1 | 1,52 |
Com.Hoghilag | Sat.Hoghilag | 1357 | 2 | 1,47 |
Com.Alţina | Sat.Alţina | 1454 | 2 | 1,38 |
Com.Loamneş | Sat.Alămor | 735 | 1 | 1,36 |
Com.Aţel | Sat.Aţel | 1474 | 2 | 1,36 |
Com.Şelimbăr | Sat.Mohu | 746 | 1 | 1,34 |
Com.Merghindeal | Sat.Dealu Frumos | 749 | 1 | 1,34 |
Com.Dârlos | Sat.Dârlos | 2423 | 3 | 1,24 |
Com.Biertan | Sat.Richiş | 823 | 1 | 1,22 |
Com.Bârghiş | Sat.Bârghiş | 826 | 1 | 1,21 |
Orş.Copşa Mică | Orş.Copşa Mică | 5973 | 7 | 1,17 |
Com.Târnava | Sat.Târnava | 3421 | 4 | 1,17 |
Com.Şeica Mare | Sat.Şeica Mare | 3444 | 4 | 1,16 |
Com.Şura Mică | Sat.Rusciori | 864 | 1 | 1,16 |
Com.Merghindeal | Sat.Merghindeal | 900 | 1 | 1,11 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Sus | 900 | 1 | 1,11 |
Com.Slimnic | Sat.Ruşi | 901 | 1 | 1,11 |
Com.Brateiu | Sat.Brateiu | 2746 | 3 | 1,09 |
Com.Şura Mare | Sat.Hamba | 918 | 1 | 1,09 |
Com.Hoghilag | Sat.Valchid | 927 | 1 | 1,08 |
Com.Blăjel | Sat.Blăjel | 1907 | 2 | 1,05 |
Com.Roşia | Sat.Nou | 1909 | 2 | 1,05 |
Com.Şeica Mică | Sat.Şeica Mică | 1261 | 1 | 0,79 |
Com.Moşna | Sat.Moşna | 2733 | 2 | 0,73 |
Com.Brateiu | Sat.Buzd | 1410 | 1 | 0,71 |
Com.Bazna | Sat.Boian | 1591 | 1 | 0,63 |
Com.Laslea | Sat.Laslea | 1754 | 1 | 0,57 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Apoldu de Sus | 1848 | 1 | 0,54 |
Com.Axente Sever | Sat.Axente Sever | 2595 | 1 | 0,39 |
Com.Jina | Sat.Jina | 3666 | 1 | 0,27 |
Com.Alma | Sat.Giacăş | 262 | 0 | 0,00 |
Com.Alma | Sat.Şmig | 871 | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Sat.Ghijasa de Sus | 167 | 0 | 0,00 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Sângătin | 277 | 0 | 0,00 |
Com.Aţel | Sat.Dupuş | 246 | 0 | 0,00 |
Com.Axente Sever | Sat.Şoala | 343 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Apoş | 390 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Vecerd | 132 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Zlagna | 212 | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Bazna | 1828 | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Velţ | 644 | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Păucea | 419 | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Romaneşti | 67 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lazaret | 134 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lotrioara | 8 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Paltin | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Brădeni | 1043 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Ţeline | 156 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Bruiu | 546 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Gherdeal | 28 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Şomartin | 397 | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Cârţa | 1221 | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Poieniţa | 17 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Vărd | 365 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Veseud | 200 | 0 | 0,00 |
Com.Dârlos | Sat.Curciu | 963 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Prod | 264 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Iacobeni | 1335 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Movile | 357 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Noiştat | 590 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Floreşti | 157 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Mălâncrav | 1398 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Nou Săsesc | 649 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Roandola | 319 | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Sădinca | 8 | 0 | 0,00 |
Com.Ludoş | Sat.Ludoş | 501 | 0 | 0,00 |
Com.Marpod | Sat.Marpod | 761 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Chesler | 65 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Văleni | 7 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Metiş | 356 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Mihăileni | 201 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Moardăş | 307 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Răvăşel | 157 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Şalcău | 95 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Fofeldea | 548 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ghijasa de Jos | 118 | 0 | 0,00 |
Com.Păuca | Sat.Broşteni | 320 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Sărata | 380 | 0 | 0,00 |
Com.Răşinari | Sat.Prislop | 411 | 0 | 0,00 |
Com.Râu Sadului | Sat.Râu Sadului | 602 | 0 | 0,00 |
Com.Roşia | Sat.Nucet | 56 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Boarta | 381 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Mighindoala | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Petiş | 54 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Ştenea | 160 | 0 | 0,00 |
Com.Şelimbăr | Sat.Bungard | 635 | 0 | 0,00 |
Com.Slimnic | Sat.Veseud | 217 | 0 | 0,00 |
Com.Valea Viilor | Sat.Valea Viilor | 1576 | 0 | 0,00 |
Mun.Sibiu | Loc.Păltiniş | 27 | 0 | 0,00 |
Orş.Avrig | Sat.Glâmboaca | 238 | 0 | 0,00 |
Orş.Cisnădie | Loc.Cisnădioara | 817 | 0 | 0,00 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Dobârca | 914 | 0 | 0,00 |
Orş.Ocna Sibiului | Sat.Topârcea | 171 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Aciliu | 210 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Fântânele | 185 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Galeş | 353 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Vale | 389 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 202 | 3 | 14,85 |
Modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.