În județul Sibiu, rata incidenței cumulate este de 1,47/1000 locuitori. În ceea ce privește rata incidenței cumulate la nivelul UAT-urilor în perioada 01.10 – 15.10.2020 este următoarea:
| APOLDU DE JOS | 4,70 |
| MERGHINDEAL | 3,76 |
| BÂRGHIŞ | 3,14 |
| RACOVIŢA | 3,09 |
| ARPAŞU DE JOS | 2,83 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 2,53 |
| BOIŢA | 2,50 |
| NOCRICH | 2,38 |
| POPLACA | 2,20 |
| PORUMBACU DE JOS | 2,17 |
| ŞURA MICĂ | 2,08 |
| TURNU ROŞU | 2,03 |
| VURPĂR | 2,01 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 1,67 |
| SADU | 1,50 |
| CÂRŢIŞOARA | 1,48 |
| ŞURA MARE | 1,40 |
| ORAŞ AGNITA | 1,29 |
| AŢEL | 1,21 |
| ORLAT | 1,19 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 1,06 |
| ALŢINA | 1,06 |
| GURA RÂULUI | 1,05 |
| MARPOD | 1,04 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 1,04 |
| CRISTIAN | 0,90 |
| RĂŞINARI | 0,88 |
| ORAŞ AVRIG | 0,84 |
| CÂRŢA | 0,83 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 0,83 |
| ROŞIA | 0,82 |
| HOGHILAG | 0,81 |
| LOAMNEŞ | 0,70 |
| TILIŞCA | 0,69 |
| PĂUCA | 0,53 |
| SLIMNIC | 0,50 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 0,48 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 0,46 |
| VALEA VIILOR | 0,46 |
| ŞEICA MARE | 0,43 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 0,34 |
| IACOBENI | 0,29 |
| MOŞNA | 0,26 |
| AXENTE SEVER | 0,23 |
| ŞELIMBĂR | 0,15 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 0,12 |
| LASLEA | 0,00 |
| BRATEIU | 0,00 |
| BAZNA | 0,00 |
| JINA | 0,00 |
| DÂRLOS | 0,00 |
| BIERTAN | 0,00 |
| POIANA SIBIULUI | 0,00 |
| BLĂJEL | 0,00 |
| MICĂSASA | 0,00 |
| ALMA | 0,00 |
| BRĂDENI | 0,00 |
| MIHĂILENI | 0,00 |
| LUDOŞ | 0,00 |
| RAU SADULUI | 0,00 |










