Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 9,01/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (04.11 – 17.11). În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | LOCALITATE | NUMAR_POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
Com.Roşia | Sat.Nucet | 54 | 2 | 37,04 |
Com.Orlat | Sat.Orlat | 3364 | 67 | 19,92 |
Orş.Cisnădie | Loc.Cisnădioara | 823 | 15 | 18,23 |
Com.Slimnic | Sat.Veseud | 220 | 4 | 18,18 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Sebeşu de Jos | 550 | 9 | 16,36 |
Com.Ludoş | Sat.Ludoş | 502 | 8 | 15,94 |
Com.Boiţa | Sat.Boiţa | 1457 | 22 | 15,10 |
Com.Loamneş | Sat.Mândra | 334 | 5 | 14,97 |
Com.Şelimbăr | Sat.Şelimbăr | 11899 | 168 | 14,12 |
Com.Şura Mare | Sat.Hamba | 921 | 13 | 14,12 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Jos | 1138 | 16 | 14,06 |
Mun.Sibiu | Mun.Sibiu | 171229 | 2338 | 13,65 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Turnu Roşu | 2016 | 26 | 12,90 |
Com.Roşia | Sat.Daia | 1048 | 13 | 12,40 |
Com.Poplaca | Sat.Poplaca | 1815 | 20 | 11,02 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Tălmăcel | 1244 | 13 | 10,45 |
Com.Şura Mare | Sat.Şura Mare | 4174 | 43 | 10,30 |
Orş.Sălişte | Sat.Vale | 398 | 4 | 10,05 |
Orş.Avrig | Sat.Mârşa | 3160 | 31 | 9,81 |
Com.Alţina | Sat.Beneşti | 307 | 3 | 9,77 |
Com.Racoviţa | Sat.Racoviţa | 2194 | 21 | 9,57 |
Orş.Cisnădie | Orş.Cisnădie | 23981 | 226 | 9,42 |
Com.Şelimbăr | Sat.Veştem | 1764 | 16 | 9,07 |
Orş.Tălmaciu | Orş.Tălmaciu | 6876 | 62 | 9,02 |
Com.Sadu | Sat.Sadu | 2737 | 24 | 8,77 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Apoldu de Jos | 1035 | 9 | 8,70 |
Com.Laslea | Sat.Laslea | 1754 | 15 | 8,55 |
Orş.Avrig | Orş.Avrig | 10416 | 89 | 8,54 |
Mun.Mediaş | Mun.Mediaş | 55141 | 470 | 8,52 |
Com.Loamneş | Sat.Loamneş | 600 | 5 | 8,33 |
Com.Alţina | Sat.Alţina | 1449 | 12 | 8,28 |
Com.Şura Mică | Sat.Şura Mică | 2658 | 22 | 8,28 |
Orş.Sălişte | Orş.Sălişte | 3122 | 25 | 8,01 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Sărata | 380 | 3 | 7,89 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Sus | 902 | 7 | 7,76 |
Com.Chirpăr | Sat.Săsăuş | 134 | 1 | 7,46 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Sus | 1354 | 10 | 7,39 |
Com.Gura Râului | Sat.Gura Râului | 3814 | 28 | 7,34 |
Orş.Sălişte | Sat.Săcel | 568 | 4 | 7,04 |
Com.Valea Viilor | Sat.Valea Viilor | 1573 | 11 | 6,99 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Colonia Tălmaciu | 293 | 2 | 6,83 |
Com.Laslea | Sat.Floreşti | 157 | 1 | 6,37 |
Com.Poiana Sibiului | Sat.Poiana Sibiului | 2494 | 15 | 6,01 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Jos | 1177 | 7 | 5,95 |
Orş.Ocna Sibiului | Orş.Ocna Sibiului | 4256 | 25 | 5,87 |
Com.Răşinari | Sat.Răşinari | 5289 | 31 | 5,86 |
Com.Alma | Sat.Şmig | 870 | 5 | 5,75 |
Com.Slimnic | Sat.Slimnic | 3009 | 17 | 5,65 |
Com.Şeica Mică | Sat.Şeica Mică | 1259 | 7 | 5,56 |
Orş.Sălişte | Sat.Fântânele | 181 | 1 | 5,52 |
Com.Păuca | Sat.Păuca | 728 | 4 | 5,49 |
Com.Aţel | Sat.Aţel | 1475 | 8 | 5,42 |
Com.Racoviţa | Sat.Sebeşu de Sus | 766 | 4 | 5,22 |
Com.Brateiu | Sat.Brateiu | 2755 | 14 | 5,08 |
Com.Şeica Mare | Sat.Şeica Mare | 3442 | 17 | 4,94 |
Orş.Sălişte | Sat.Sibiel | 417 | 2 | 4,80 |
Com.Tilişca | Sat.Tilişca | 1043 | 5 | 4,79 |
Com.Blăjel | Sat.Păucea | 419 | 2 | 4,77 |
Orş.Sălişte | Sat.Aciliu | 210 | 1 | 4,76 |
Com.Păuca | Sat.Bogatu Român | 430 | 2 | 4,65 |
Com.Axente Sever | Sat.Axente Sever | 2596 | 12 | 4,62 |
Com.Loamneş | Sat.Haşag | 662 | 3 | 4,53 |
Com.Axente Sever | Sat.Agârbiciu | 1427 | 6 | 4,20 |
Com.Dârlos | Sat.Valea Lungă | 240 | 1 | 4,17 |
Com.Roşia | Sat.Cornăţel | 482 | 2 | 4,15 |
Com.Merghindeal | Sat.Dealu Frumos | 742 | 3 | 4,04 |
Com.Marpod | Sat.Marpod | 761 | 3 | 3,94 |
Com.Nocrich | Sat.Nocrich | 1528 | 6 | 3,93 |
Com.Alma | Sat.Giacăş | 261 | 1 | 3,83 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Apoldu de Sus | 1845 | 7 | 3,79 |
Com.Iacobeni | Sat.Stejărişu | 536 | 2 | 3,73 |
Com.Dârlos | Sat.Dârlos | 2422 | 9 | 3,72 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Sângătin | 277 | 1 | 3,61 |
Com.Cristian | Sat.Cristian | 4483 | 16 | 3,57 |
Com.Micăsasa | Sat.Micăsasa | 1401 | 5 | 3,57 |
Com.Târnava | Sat.Târnava | 3419 | 12 | 3,51 |
Orş.Sălişte | Sat.Mag | 573 | 2 | 3,49 |
Com.Cârţişoara | Sat.Cârţişoara | 1433 | 5 | 3,49 |
Com.Şura Mică | Sat.Rusciori | 864 | 3 | 3,47 |
Com.Mihăileni | Sat.Moardăş | 307 | 1 | 3,26 |
Orş.Avrig | Sat.Săcădate | 619 | 2 | 3,23 |
Orş.Copşa Mică | Orş.Copşa Mică | 5970 | 19 | 3,18 |
Com.Şelimbăr | Sat.Bungard | 633 | 2 | 3,16 |
Com.Roşia | Sat.Nou | 1908 | 6 | 3,14 |
Com.Păuca | Sat.Broşteni | 319 | 1 | 3,13 |
Orş.Agnita | Orş.Agnita | 9727 | 30 | 3,08 |
Com.Biertan | Sat.Biertan | 1720 | 5 | 2,91 |
Orş.Dumbrăveni | Orş.Dumbrăveni | 5913 | 17 | 2,88 |
Orş.Sălişte | Sat.Galeş | 353 | 1 | 2,83 |
Orş.Miercurea Sibiului | Orş.Miercurea Sibiului | 2159 | 6 | 2,78 |
Com.Păuca | Sat.Presaca | 364 | 1 | 2,75 |
Com.Loamneş | Sat.Alămor | 734 | 2 | 2,72 |
Com.Micăsasa | Sat.Ţapu | 779 | 2 | 2,57 |
Com.Bruiu | Sat.Şomartin | 399 | 1 | 2,51 |
Com.Moşna | Sat.Alma Vii | 403 | 1 | 2,48 |
Com.Alma | Sat.Alma | 808 | 2 | 2,48 |
Com.Cârţa | Sat.Cârţa | 1219 | 3 | 2,46 |
Com.Biertan | Sat.Richiş | 823 | 2 | 2,43 |
Orş.Agnita | Loc.Ruja | 1267 | 3 | 2,37 |
Com.Tilişca | Sat.Rod | 430 | 1 | 2,33 |
Com.Roşia | Sat.Roşia | 1755 | 4 | 2,28 |
Orş.Sălişte | Sat.Amnaş | 447 | 1 | 2,24 |
Com.Slimnic | Sat.Ruşi | 898 | 2 | 2,23 |
Com.Moşna | Sat.Moşna | 2732 | 6 | 2,20 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Dobârca | 915 | 2 | 2,19 |
Com.Roşia | Sat.Caşolţ | 927 | 2 | 2,16 |
Com.Brateiu | Sat.Buzd | 1413 | 3 | 2,12 |
Com.Nocrich | Sat.Hosman | 984 | 2 | 2,03 |
Com.Bârghiş | Sat.Pelişor | 507 | 1 | 1,97 |
Com.Loamneş | Sat.Armeni | 522 | 1 | 1,92 |
Com.Bruiu | Sat.Bruiu | 547 | 1 | 1,83 |
Com.Şeica Mică | Sat.Soroştin | 575 | 1 | 1,74 |
Orş.Avrig | Sat.Bradu | 1153 | 2 | 1,73 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Ernea | 581 | 1 | 1,72 |
Com.Râu Sadului | Sat.Râu Sadului | 602 | 1 | 1,66 |
Com.Blăjel | Sat.Blăjel | 1903 | 3 | 1,58 |
Com.Bazna | Sat.Velţ | 645 | 1 | 1,55 |
Com.Moşna | Sat.Nemşa | 645 | 1 | 1,55 |
Com.Şeica Mare | Sat.Buia | 653 | 1 | 1,53 |
Com.Iacobeni | Sat.Iacobeni | 1334 | 2 | 1,50 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Scoreiu | 697 | 1 | 1,43 |
Com.Vurpăr | Sat.Vurpăr | 2988 | 4 | 1,34 |
Com.Şelimbăr | Sat.Mohu | 748 | 1 | 1,34 |
Mun.Mediaş | Sat.Ighişu Nou | 1732 | 2 | 1,15 |
Com.Merghindeal | Sat.Merghindeal | 900 | 1 | 1,11 |
Com.Brădeni | Sat.Brădeni | 1042 | 1 | 0,96 |
Com.Hoghilag | Sat.Hoghilag | 1357 | 1 | 0,74 |
Com.Bazna | Sat.Boian | 1587 | 1 | 0,63 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Şaroş pe Târnave | 1952 | 1 | 0,51 |
Com.Jina | Sat.Jina | 3662 | 1 | 0,27 |
Com.Alţina | Sat.Ghijasa de Sus | 167 | 0 | 0,00 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Nou Român | 379 | 0 | 0,00 |
Com.Aţel | Sat.Dupuş | 244 | 0 | 0,00 |
Com.Axente Sever | Sat.Şoala | 342 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Apoş | 389 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Bârghiş | 827 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Ighişu Vechi | 261 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Vecerd | 136 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Zlagna | 213 | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Bazna | 1829 | 0 | 0,00 |
Com.Biertan | Sat.Copşa Mare | 528 | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Romaneşti | 68 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lazaret | 134 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lotrioara | 10 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Paltin | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Retiş | 464 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Ţeline | 154 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Gherdeal | 26 | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Poieniţa | 17 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Chirpăr | 1251 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Vărd | 364 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Veseud | 200 | 0 | 0,00 |
Com.Dârlos | Sat.Curciu | 964 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Prod | 263 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Valchid | 926 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Movile | 354 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Netuş | 591 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Noiştat | 590 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Mălâncrav | 1402 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Nou Săsesc | 650 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Roandola | 320 | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Sădinca | 8 | 0 | 0,00 |
Com.Ludoş | Sat.Gusu | 238 | 0 | 0,00 |
Com.Marpod | Sat.Ilimbav | 243 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Chesler | 66 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Văleni | 7 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Metiş | 356 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Mihăileni | 201 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Răvăşel | 157 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Şalcău | 95 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ţichindeal | 245 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Fofeldea | 545 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ghijasa de Jos | 117 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 202 | 0 | 0,00 |
Com.Răşinari | Sat.Prislop | 417 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Boarta | 381 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Mighindoala | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Petiş | 54 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Ştenea | 160 | 0 | 0,00 |
Com.Valea Viilor | Sat.Motiş | 656 | 0 | 0,00 |
Mun.Sibiu | Loc.Păltiniş | 27 | 0 | 0,00 |
Orş.Agnita | Loc.Coveş | 674 | 0 | 0,00 |
Orş.Avrig | Sat.Glâmboaca | 238 | 0 | 0,00 |
Orş.Ocna Sibiului | Sat.Topârcea | 164 | 0 | 0,00 |
Modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.