Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,15/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Ieri în județ incidența era de 3,04/1000 de locuitori.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| TILIŞCA | 1452 | 9 | 6,2 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25085 | 155 | 6,18 |
| ŞURA MICĂ | 3569 | 18 | 5,04 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170326 | 820 | 4,81 |
| ŞELIMBĂR | 15326 | 72 | 4,7 |
| TÂRNAVA | 3404 | 15 | 4,41 |
| ŞURA MARE | 5128 | 18 | 3,51 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4379 | 15 | 3,43 |
| CÂRŢIŞOARA | 1409 | 4 | 2,84 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56463 | 156 | 2,76 |
| PORUMBACU DE JOS | 3307 | 8 | 2,42 |
| ORLAT | 3327 | 8 | 2,4 |
| RĂŞINARI | 5665 | 13 | 2,29 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5927 | 13 | 2,19 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6264 | 13 | 2,08 |
| ARPAŞU DE JOS | 2894 | 6 | 2,07 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4875 | 10 | 2,05 |
| HOGHILAG | 2532 | 5 | 1,97 |
| NOCRICH | 3431 | 6 | 1,75 |
| SLIMNIC | 4106 | 7 | 1,7 |
| BRATEIU | 4150 | 7 | 1,69 |
| POPLACA | 1812 | 3 | 1,66 |
| POIANA SIBIULUI | 2472 | 4 | 1,62 |
| ROŞIA | 6190 | 10 | 1,62 |
| ALŢINA | 1919 | 3 | 1,56 |
| CRISTIAN | 4501 | 7 | 1,56 |
| CHIRPĂR | 1945 | 3 | 1,54 |
| APOLDU DE JOS | 1306 | 2 | 1,53 |
| ŞEICA MARE | 4669 | 7 | 1,5 |
| ORAŞ AVRIG | 15527 | 22 | 1,42 |
| RACOVIŢA | 2943 | 4 | 1,36 |
| ORAŞ AGNITA | 11637 | 14 | 1,2 |
| BAZNA | 4044 | 4 | 0,99 |
| MICĂSASA | 2223 | 2 | 0,9 |
| VALEA VIILOR | 2213 | 2 | 0,9 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8368 | 7 | 0,84 |
| CÂRŢA | 1219 | 1 | 0,82 |
| JINA | 3649 | 3 | 0,82 |
| SADU | 2718 | 2 | 0,74 |
| LASLEA | 4278 | 3 | 0,7 |
| BOIŢA | 1585 | 1 | 0,63 |
| MERGHINDEAL | 1643 | 1 | 0,61 |
| AŢEL | 1701 | 1 | 0,59 |
| IACOBENI | 3409 | 2 | 0,59 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8422 | 5 | 0,59 |
| ŞEICA MICĂ | 1816 | 1 | 0,55 |
| PĂUCA | 1838 | 1 | 0,54 |
| MOŞNA | 3755 | 2 | 0,53 |
| GURA RÂULUI | 3811 | 2 | 0,52 |
| AXENTE SEVER | 4315 | 2 | 0,46 |
| TURNU ROŞU | 2532 | 1 | 0,39 |
| LOAMNEŞ | 2840 | 1 | 0,35 |
| BIERTAN | 3059 | 1 | 0,33 |
| VURPĂR | 3004 | 1 | 0,33 |
| ALMA | 1917 | 0 | 0 |
| BÂRGHIŞ | 2318 | 0 | 0 |
| BLĂJEL | 2374 | 0 | 0 |
| BRĂDENI | 1655 | 0 | 0 |
| BRUIU | 975 | 0 | 0 |
| DÂRLOS | 3627 | 0 | 0 |
| LUDOŞ | 691 | 0 | 0 |
| MARPOD | 977 | 0 | 0 |
| MIHĂILENI | 1109 | 0 | 0 |
| RÂU SADULUI | 598 | 0 | 0 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.










