De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 266.869 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
Până la momentul de față au fost vaccinate, în total, 140.835 persoane cu prima doză de vaccin, 122.154 persoane cu cea de-a doua doză și 3.879 persoane cu cea de-a treia doză.
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 474 persoane împotriva Covid-19, 1 cu vaccin AstraZeneca, 82 cu vaccin Johnson&Johnson și 391 cu vaccin Pfizer, distribuția administrărilor pe centre fiind următoarea:
Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
CENTRUL DE VACCINARE FIX – PRIMĂRIA VECHE SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 105 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C1 – CANTINA SOCIALĂ SIBIU (Pfizer) | 72 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 30 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 201 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 0 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 0 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – DUMBRĂVENI (Pfizer) | 0 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 18 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 48 |
CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 0 |
MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson, Pfizer) | 0 |
În perioada 31.12.2020 – 03.10.2021 au fost raportate 73 cazuri de reacție adversă post-vaccinală în primele 15 minute de la administrarea serului imunizant, din care 53 pentru vaccinul produs de Pfizer, 6 pentru vaccinul produs de AstraZeneca, 13 pentru vaccinul produs de Johnson&Johnson și 1 pentru vaccinul produs de Moderna.
Vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.