În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 27462 (72 persoane confirmate în ultimele 24 de ore) de persoane.
Până la data curentă au fost vindecate 21821 de persoane, iar 1100 persoane au decedat (5 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv.
Persoane decedate:
- Femeie, 77 ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubată, nevaccinată
- Femeie, 88 ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubată, nevaccinată
- Femeie, 88 ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubată, nevaccinată
- Bărbat, 65 ani, internat la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubat, nevaccinat
- Femeie, 84 de ani, deces la domiciliu, nevaccinată
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 136 persoane, dintre care pe ATI 18 persoane.
La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 769 de teste.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 951 persoane aflate în carantină și un număr de 280 persoane în izolare.
UAT | POPULAȚIA | CAZURI | INCIDENȚA |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 20 | 11.15 |
JINA | 3609 | 8 | 2.22 |
TILIŞCA | 1439 | 3 | 2.08 |
BAZNA | 1826 | 3 | 1.64 |
PĂUCA | 2504 | 4 | 1.60 |
TURNU ROŞU | 4024 | 6 | 1.49 |
ŞELIMBĂR | 170148 | 243 | 1.43 |
MUNICIPIUL SIBIU | 5178 | 7 | 1.35 |
POIANA SIBIULUI | 3055 | 4 | 1.31 |
ŞURA MARE | 15887 | 20 | 1.26 |
MARPOD | 2448 | 3 | 1.23 |
BIERTAN | 3810 | 4 | 1.05 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 1007 | 1 | 0.99 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 6304 | 6 | 0.95 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4527 | 4 | 0.88 |
GURA RÂULUI | 5652 | 5 | 0.88 |
CÂRŢIŞOARA | 56128 | 48 | 0.86 |
RĂŞINARI | 25530 | 19 | 0.74 |
ARPAŞU DE JOS | 1415 | 1 | 0.71 |
LASLEA | 2861 | 2 | 0.70 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4276 | 3 | 0.70 |
ORAŞ CISNĂDIE | 4334 | 3 | 0.69 |
CRISTIAN | 15507 | 10 | 0.64 |
ŞEICA MARE | 4660 | 3 | 0.64 |
ORLAT | 3309 | 2 | 0.60 |
AŢEL | 1697 | 1 | 0.59 |
ORAŞ AVRIG | 1796 | 1 | 0.56 |
POPLACA | 3610 | 2 | 0.55 |
ALŢINA | 1881 | 1 | 0.53 |
MICĂSASA | 2118 | 1 | 0.47 |
VALEA VIILOR | 2222 | 1 | 0.45 |
BÂRGHIŞ | 2264 | 1 | 0.44 |
BLĂJEL | 2363 | 1 | 0.42 |
SADU | 2706 | 1 | 0.37 |
LOAMNEŞ | 2820 | 1 | 0.35 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 4 | 0.35 |
RACOVIŢA | 2905 | 1 | 0.34 |
ROŞIA | 6231 | 2 | 0.32 |
PORUMBACU DE JOS | 3295 | 1 | 0.30 |
ŞURA MICĂ | 4164 | 1 | 0.24 |
BRATEIU | 4117 | 1 | 0.24 |
SLIMNIC | 4814 | 1 | 0.21 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5886 | 1 | 0.17 |
ALMA | 8425 | 1 | 0.12 |
APOLDU DE JOS | 1879 | 0 | 0.00 |
AXENTE SEVER | 1297 | 0 | 0.00 |
BOIŢA | 4296 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1581 | 0 | 0.00 |
BRUIU | 1661 | 0 | 0.00 |
CÂRŢA | 960 | 0 | 0.00 |
CHIRPĂR | 1211 | 0 | 0.00 |
DÂRLOS | 1924 | 0 | 0.00 |
HOGHILAG | 3636 | 0 | 0.00 |
IACOBENI | 2531 | 0 | 0.00 |
LUDOŞ | 3416 | 0 | 0.00 |
MERGHINDEAL | 679 | 0 | 0.00 |
MIHĂILENI | 1632 | 0 | 0.00 |
MOŞNA | 1117 | 0 | 0.00 |
NOCRICH | 3760 | 0 | 0.00 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 3430 | 0 | 0.00 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8358 | 0 | 0.00 |
RÂU SADULUI | 574 | 0 | 0.00 |
TÂRNAVA | 3401 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3018 | 0 | 0.00 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.