De la începutul campaniei de vaccinare și până în prezent, în județul Sibiu s-au administrat 302.886 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
Până acum au fost vaccinate, în total, 158.517 persoane cu prima doză de vaccin, 125.114 persoane cu cea de-a doua doză și 19.254 persoane cu cea de-a treia doză.
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 3.010 persoane împotriva Covid-19, dintre care 1.937 cu doza I, 291 cu doza II și 782 cu doza III, fiind administrate 724 doze de vaccin Johnson&Johnson, 50 doze de vaccin Moderna și 2.236 doze vaccin Pfizer.
Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
CENTRUL DE VACCINARE FIX – PRIMĂRIA VECHE SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 415 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C1 – CANTINA SOCIALĂ SIBIU (Pfizer) | 306 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 441 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 66 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 96 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 80 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – DUMBRĂVENI (Pfizer) | 60 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 198 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 519 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX H1 – SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 18 |
CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 425 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX – PRAXISMED SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 73 |
MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson, Pfizer) | 313 |
Vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.