În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 28026 ( 118 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 1 reinfectat) de persoane.
Până la data curentă au fost vindecate 21997 de persoane, iar 1116 persoane au decedat (2 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv.
Persoanele decedate sunt:
– femeie de 85 de ani, nevaccinată.
– bărbat de 71 de ani, non ATI nevaccinat.
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 203 persoane, dintre care pe ATI 25 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 818 de teste.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1058 persoane aflate în carantină și un număr de 686 persoane în izolare.
În ultimele 24 de ore, 81 de polițiști sibieni au continuat acțiunile de verificare în contextul stării de alertă.
649 de persoane au fost verificate cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 34 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 260 de mijloace de transport, din care 13 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate,au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 17.000 de lei, dintre care 6 sancțiuni în valoare de 17.000 de lei pentru nerespectarea măsurii carantinei și 2 sancțiuni cu avertisment scris pentru nerespectarea măsurilor privind deplasarea.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,76/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIA | CAZURI | INCIDENȚA |
ŞEICA MICĂ | 1794 | 18 | 10.03 |
POPLACA | 1795 | 6 | 3.34 |
CÂRŢA | 1210 | 4 | 3.31 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170155 | 483 | 2.84 |
ŞURA MICĂ | 3622 | 10 | 2.76 |
ŞURA MARE | 5187 | 14 | 2.7 |
BIERTAN | 3057 | 8 | 2.62 |
ORLAT | 3310 | 7 | 2.11 |
TILIŞCA | 1436 | 3 | 2.09 |
POIANA SIBIULUI | 2426 | 5 | 2.06 |
CRISTIAN | 4527 | 9 | 1.99 |
JINA | 3601 | 7 | 1.94 |
GURA RÂULUI | 3811 | 7 | 1.84 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25563 | 47 | 1.84 |
ŞELIMBĂR | 15963 | 28 | 1.75 |
TURNU ROŞU | 2499 | 4 | 1.6 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6294 | 10 | 1.59 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56130 | 85 | 1.51 |
ARPAŞU DE JOS | 2854 | 4 | 1.4 |
ŞEICA MARE | 4651 | 6 | 1.29 |
BAZNA | 4028 | 5 | 1.24 |
RĂŞINARI | 5650 | 7 | 1.24 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4341 | 5 | 1.15 |
BRUIU | 957 | 1 | 1.04 |
MARPOD | 1010 | 1 | 0.99 |
MICĂSASA | 2110 | 2 | 0.95 |
ORAŞ AGNITA | 11576 | 11 | 0.95 |
BLĂJEL | 2360 | 2 | 0.85 |
ORAŞ AVRIG | 15500 | 13 | 0.84 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 1 | 0.71 |
LOAMNEŞ | 2820 | 2 | 0.71 |
LASLEA | 4278 | 3 | 0.7 |
MERGHINDEAL | 1625 | 1 | 0.62 |
TÂRNAVA | 3393 | 2 | 0.59 |
NOCRICH | 3427 | 2 | 0.58 |
PĂUCA | 1825 | 1 | 0.55 |
ALMA | 1880 | 1 | 0.53 |
ALŢINA | 1877 | 1 | 0.53 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5878 | 3 | 0.51 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.