La nivelul județului Sibiu, rata incidenței cumulate este de 0,91/1000 locuitori.
În ceea ce privește rata incidenței cumulate la nivelul UAT-urilor în perioada 21.09 – 05.10.2020 este următoarea:
| MUNICIPIUL SIBIU | 1,37 |
| MUNICIPIUL MEDIAS | 0,14 |
| ORAS AGNITA | 0.86 |
| ORAS AVRIG | 0.65 |
| ORAS CISNADIE | 0.73 |
| ORAS COPSA MICA | 0.17 |
| ORAS DUMBRAVENI | 0.12 |
| ORAS MIERCUREA SIBIULUI | – |
| ORAS OCNA SIBIULUI | 0.93 |
| ORAS SALISTE | 1.16 |
| ORAS TALMACIU | 1.09 |
| ALMA | 0.53 |
| ALTINA | 1.06 |
| APOLDU DE JOS | – |
| ARPASU DE JOS | – |
| ATEL | – |
| AXENTE SEVER | – |
| BAZNA | – |
| BIERTAN | 1.35 |
| BIRGHIS | – |
| BLAJEL | – |
| BOITA | 0.62 |
| BRADENI | – |
| BRATEIU | – |
| BRUIU | 0.83 |
| CARTA | 2.96 |
| CARTISOARA | 0.90 |
| CHIRPAR | – |
| CRISTIAN | 1.58 |
| DARLOS | – |
| GURA RAULUI | – |
| HOGHILAG | – |
| IACOBENI | – |
| JINA | – |
| LASLEA | – |
| LOAMNES | 1.88 |
| LUDOS | 0.47 |
| MARPOD | – |
| MERGHINDEAL | – |
| MICASASA | 0.53 |
| MIHAILENI | 1.06 |
| MOSNA | – |
| NOCRICH | – |
| ORLAT | 1.19 |
| PAUCA | 0.53 |
| POIANA SIBIULUI | – |
| POPLACA | – |
| PORUMBACU DE JOS | 0.31 |
| RACOVITA | 1.03 |
| RASINARI | 0.53 |
| RAU SADULUI | – |
| ROSIA | 0.65 |
| SADU | 0.37 |
| SEICA MARE | – |
| SEICA MICA | 0.21 |
| SELIMBAR | 4.75 |
| SLIMNIC | 0.60 |
| SURA MARE | 0.30 |
| SURA MICA | 0.69 |
| TARNAVA | 0.41 |
| TILISCA | – |
| TURNU ROSU | 2.35 |
| VALEA VIILOR | 1.19 |
| VURPAR | 0.53 |










