Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,82/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| CRISTIAN | 4508 | 26 | 5.77 |
| SLIMNIC | 4101 | 12 | 2.93 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25175 | 66 | 2.62 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170408 | 445 | 2.61 |
| BÂRGHIŞ | 2313 | 6 | 2.59 |
| BRĂDENI | 1651 | 4 | 2.42 |
| APOLDU DE JOS | 1302 | 3 | 2.30 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4359 | 10 | 2.29 |
| ŞURA MICĂ | 3569 | 8 | 2.24 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56421 | 109 | 1.93 |
| SADU | 2711 | 5 | 1.84 |
| ROŞIA | 6202 | 11 | 1.77 |
| LOAMNEŞ | 2837 | 5 | 1.76 |
| NOCRICH | 3432 | 6 | 1.75 |
| BRATEIU | 4146 | 7 | 1.69 |
| RÂU SADULUI | 593 | 1 | 1.69 |
| ORAŞ AGNITA | 11637 | 19 | 1.63 |
| TURNU ROŞU | 2521 | 4 | 1.59 |
| ŞELIMBĂR | 15444 | 24 | 1.55 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6263 | 9 | 1.44 |
| AXENTE SEVER | 4312 | 5 | 1.16 |
| POPLACA | 1806 | 2 | 1.11 |
| DÂRLOS | 3630 | 4 | 1.10 |
| ŞEICA MICĂ | 1810 | 2 | 1.10 |
| ORAŞ AVRIG | 15530 | 17 | 1.09 |
| RĂŞINARI | 5674 | 6 | 1.06 |
| ALŢINA | 1916 | 2 | 1.04 |
| BRUIU | 973 | 1 | 1.03 |
| MARPOD | 987 | 1 | 1.01 |
| ORLAT | 3320 | 3 | 0.90 |
| VALEA VIILOR | 2211 | 2 | 0.90 |
| IACOBENI | 3409 | 3 | 0.88 |
| GURA RÂULUI | 3812 | 3 | 0.79 |
| HOGHILAG | 2535 | 2 | 0.79 |
| CÂRŢIŞOARA | 1413 | 1 | 0.71 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8427 | 6 | 0.71 |
| TILIŞCA | 1448 | 1 | 0.69 |
| RACOVIŢA | 2938 | 2 | 0.68 |
| BOIŢA | 1586 | 1 | 0.63 |
| MERGHINDEAL | 1640 | 1 | 0.61 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8366 | 5 | 0.60 |
| PORUMBACU DE JOS | 3312 | 2 | 0.60 |
| ŞURA MARE | 5133 | 3 | 0.58 |
| ALMA | 1919 | 1 | 0.52 |
| BAZNA | 4040 | 2 | 0.50 |
| ŞEICA MARE | 4660 | 2 | 0.43 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4861 | 2 | 0.41 |
| POIANA SIBIULUI | 2461 | 1 | 0.41 |
| ARPAŞU DE JOS | 2875 | 1 | 0.35 |
| BIERTAN | 3065 | 1 | 0.33 |
| VURPĂR | 3000 | 1 | 0.33 |
| TÂRNAVA | 3404 | 1 | 0.29 |
| JINA | 3650 | 1 | 0.27 |
| MOŞNA | 3763 | 1 | 0.27 |
| LASLEA | 4280 | 1 | 0.23 |
| AŢEL | 1702 | 0 | 0.00 |
| BLĂJEL | 2374 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢA | 1218 | 0 | 0.00 |
| CHIRPĂR | 1942 | 0 | 0.00 |
| LUDOŞ | 692 | 0 | 0.00 |
| MICĂSASA | 2211 | 0 | 0.00 |
| MIHĂILENI | 1110 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5910 | 0 | 0.00 |
| PĂUCA | 1843 | 0 | 0.00 |










