Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,99/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| TILIŞCA | 1452 | 10 | 6,89 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25085 | 123 | 4,9 |
| ŞELIMBĂR | 15326 | 72 | 4,7 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170326 | 796 | 4,67 |
| ŞURA MICĂ | 3569 | 16 | 4,48 |
| TÂRNAVA | 3404 | 14 | 4,11 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4379 | 16 | 3,65 |
| ORLAT | 3327 | 12 | 3,61 |
| PORUMBACU DE JOS | 3307 | 10 | 3,02 |
| CÂRŢIŞOARA | 1409 | 4 | 2,84 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56463 | 148 | 2,62 |
| ŞURA MARE | 5128 | 13 | 2,54 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4875 | 12 | 2,46 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6264 | 13 | 2,08 |
| ARPAŞU DE JOS | 2894 | 6 | 2,07 |
| HOGHILAG | 2532 | 5 | 1,97 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5927 | 11 | 1,86 |
| RĂŞINARI | 5665 | 10 | 1,77 |
| NOCRICH | 3431 | 6 | 1,75 |
| SLIMNIC | 4106 | 7 | 1,7 |
| BRATEIU | 4150 | 7 | 1,69 |
| POPLACA | 1812 | 3 | 1,66 |
| POIANA SIBIULUI | 2472 | 4 | 1,62 |
| CRISTIAN | 4501 | 7 | 1,56 |
| ORAŞ AVRIG | 15527 | 24 | 1,55 |
| CHIRPĂR | 1945 | 3 | 1,54 |
| APOLDU DE JOS | 1306 | 2 | 1,53 |
| ROŞIA | 6190 | 9 | 1,45 |
| RACOVIŢA | 2943 | 4 | 1,36 |
| VALEA VIILOR | 2213 | 3 | 1,36 |
| ŞEICA MICĂ | 1816 | 2 | 1,1 |
| SADU | 2718 | 3 | 1,1 |
| ŞEICA MARE | 4669 | 5 | 1,07 |
| ALŢINA | 1919 | 2 | 1,04 |
| ORAŞ AGNITA | 11637 | 12 | 1,03 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8368 | 7 | 0,84 |
| CÂRŢA | 1219 | 1 | 0,82 |
| JINA | 3649 | 3 | 0,82 |
| BAZNA | 4044 | 3 | 0,74 |
| LOAMNEŞ | 2840 | 2 | 0,7 |
| VURPĂR | 3004 | 2 | 0,67 |
| BOIŢA | 1585 | 1 | 0,63 |
| MERGHINDEAL | 1643 | 1 | 0,61 |
| AŢEL | 1701 | 1 | 0,59 |
| PĂUCA | 1838 | 1 | 0,54 |
| GURA RÂULUI | 3811 | 2 | 0,52 |
| MICĂSASA | 2223 | 1 | 0,45 |
| TURNU ROŞU | 2532 | 1 | 0,39 |
| BIERTAN | 3059 | 1 | 0,33 |
| IACOBENI | 3409 | 1 | 0,29 |
| MOŞNA | 3755 | 1 | 0,27 |
| LASLEA | 4278 | 1 | 0,23 |
| AXENTE SEVER | 4315 | 1 | 0,23 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8422 | 1 | 0,12 |
| DÂRLOS | 3627 | 0 | 0 |
| BLĂJEL | 2374 | 0 | 0 |
| ALMA | 1917 | 0 | 0 |
| LUDOŞ | 691 | 0 | 0 |
| MARPOD | 977 | 0 | 0 |
| BRĂDENI | 1655 | 0 | 0 |
| BÂRGHIŞ | 2318 | 0 | 0 |
| RÂU SADULUI | 598 | 0 | 0 |
| BRUIU | 975 | 0 | 0 |
| MIHĂILENI | 1109 | 0 | 0 |
Începând din 6 martie, rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro.










