Rata de infectare Covid a depășit 2 la mie în județ

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,09/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ORLAT 3332 15 4,50
ŞELIMBĂR 15293 51 3,33
MUNICIPIUL SIBIU 170273 559 3,28
CÂRŢA 1222 4 3,27
AŢEL 1701 5 2,94
ORAŞ CISNĂDIE 25029 66 2,64
TÂRNAVA 3412 9 2,64
RĂŞINARI 5674 14 2,47
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4388 10 2,28
ŞURA MICĂ 3569 8 2,24
PORUMBACU DE JOS 3309 7 2,12
ARPAŞU DE JOS 2897 6 2,07
TILIŞCA 1457 3 2,06
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56486 115 2,04
RACOVIŢA 2943 6 2,04
ŞURA MARE 5131 10 1,95
ORAŞ SĂLIŞTE 6275 11 1,75
ALŢINA 1920 3 1,56
ORAŞ AVRIG 15537 24 1,54
LUDOŞ 696 1 1,44
CRISTIAN 4500 6 1,33
ORAŞ TĂLMACIU 8375 11 1,31
SADU 2714 3 1,11
CHIRPĂR 1945 2 1,03
ORAŞ COPŞA MICĂ 5928 6 1,01
SLIMNIC 4108 4 0,97
TURNU ROŞU 2534 2 0,79
CÂRŢIŞOARA 1407 1 0,71
VURPĂR 2999 2 0,67
ROŞIA 6179 4 0,65
BOIŢA 1585 1 0,63
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4878 3 0,62
NOCRICH 3433 2 0,58
JINA 3647 2 0,55
ŞEICA MICĂ 1816 1 0,55
PĂUCA 1835 1 0,54
ALMA 1922 1 0,52
BRATEIU 4156 2 0,48
ORAŞ DUMBRĂVENI 8423 4 0,47
AXENTE SEVER 4320 2 0,46
VALEA VIILOR 2215 1 0,45
BÂRGHIŞ 2314 1 0,43
ORAŞ AGNITA 11647 5 0,43
HOGHILAG 2535 1 0,39
LOAMNEŞ 2837 1 0,35
GURA RÂULUI 3811 1 0,26
ŞEICA MARE 4669 1 0,21
APOLDU DE JOS 1301 0 0,00
BAZNA 4060 0 0,00
BIERTAN 3061 0 0,00
BLĂJEL 2374 0 0,00
BRĂDENI 1655 0 0,00
BRUIU 977 0 0,00
DÂRLOS 3621 0 0,00
IACOBENI 3406 0 0,00
LASLEA 4270 0 0,00
MARPOD 970 0 0,00
MERGHINDEAL 1644 0 0,00
MICĂSASA 2225 0 0,00
MIHĂILENI 1109 0 0,00
MOŞNA 3762 0 0,00
POIANA SIBIULUI 2476 0 0,00
POPLACA 1814 0 0,00
RÂU SADULUI 598 0 0,00

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*