În data de 14.07.2020, prefectul județului Sibiu a emis Ordinul 316/2020 prin care se stabilește numărul membrilor fiecărui consiliu local din județul Sibiu, în vederea desfășurării alegerilor locale din anul 2020, în funcție de populația comunei/orașului/municipiului, după domiciliu, la data de 1 ianuarie 2020.

În ceea ce privește numărul de membri ai Consiliului Județean Sibiu, s-a stabilit un număr de 32 de membri la populația județului Sibiu după domiciliu, la data de 1 ianuarie 2020.
| Nr. crt | Unitatea administrativ- teritorială | Populaţia stabilită la data de 1 ianuarie 2020 | Numărul consilierilor locali |
| 1. | Municipiul Sibiu | 168273 | 23 |
| 2. | Municipiul Mediaş | 56718 | 21 |
| 3. | Orașul Agnita | 11612 | 17 |
| 4. | Orașul Avrig | 15439 | 17 |
| 5. | Orasul Cisnădie | 23415 | 19 |
| 6. | Orasul Copşa Mică | 5844 | 15 |
| 7. | Orasul Dumbrăveni | 8453 | 15 |
| 8. | Orasul Miercurea Sibiului | 4795 | 13 |
| 9. | Orasul Ocna Sibiului | 4305 | 13 |
| 10. | Orasul Sălişte | 6010 | 15 |
| 11. | Orasul Tălmaciu | 8274 | 15 |
| 12. | Comuna Alma | 1897 | 11 |
| 13. | Comuna Alţina | 1888 | 11 |
| 14. | Comuna Apoldu de Jos | 1276 | 9 |
| 15. | Comuna Arpasu de Jos | 2825 | 11 |
| 16. | Comuna Aţel | 1653 | 11 |
| 17. | Comuna Axente Sever | 4273 | 13 |
| 18. | Comuna Bazna | 4103 | 13 |
| 19. | Comuna Bârghiș | 2230 | 11 |
| 20. | Comuna Biertan | 3063 | 13 |
| 21. | Comuna Blăjel | 2353 | 11 |
| 22. | Comuna Boiţa | 1602 | 11 |
| 23. | Comuna Brateiu | 4131 | 13 |
| 24. | Comuna Brădeni | 1641 | 11 |
| 25. | Comuna Bruiu | 937 | 9 |
| 26. | Comuna Cârţa | 1198 | 9 |
| 27. | Comuna Cârţişoara | 1352 | 9 |
| 28. | Comuna Chirpăr | 1899 | 11 |
| 29. | Comuna Cristian | 4420 | 13 |
| 30. | Comuna Dârlos | 3540 | 13 |
| 31. | Comuna Gura Râului | 3800 | 13 |
| 32. | Comuna Hoghilag | 2471 | 11 |
| 33. | Comuna Iacobeni | 3408 | 13 |
| 34. | Comuna Jina | 3671 | 13 |
| 35. | Comuna Laslea | 4242 | 13 |
| 36. | Comuna Loamneş | 2866 | 11 |
| 37. | Comuna Ludoş | 690 | 9 |
| 38. | Comuna Marpod | 957 | 9 |
| 39. | Comuna Merghindeal | 1597 | 11 |
| 40. | Comuna Micăsasa | 2149 | 11 |
| 41. | Comuna Mihăileni | 1121 | 9 |
| 42. | Comuna Moşna | 3788 | 13 |
| 43. | Comuna Nocrich | 3368 | 13 |
| 44. | Comuna Orlat | 3364 | 13 |
| 45. | Comuna Păuca | 1888 | 11 |
| 46. | Comuna Poiana Sibiului | 2390 | 11 |
| 47. | Comuna Poplaca | 1819 | 11 |
| 48. | Comuna Porumbacu de Jos | 3231 | 13 |
| 49. | Comuna Racoviţa | 2914 | 11 |
| 50. | Comuna Răşinari | 5684 | 15 |
| 51. | Comuna Râu Sadului | 577 | 9 |
| 52. | Comuna Roşia | 6118 | 15 |
| 53. | Comuna Sadu | 2674 | 11 |
| 54. | Comuna Slimnic | 3997 | 13 |
| 55. | Comuna Şeica Mare | 4670 | 13 |
| 56. | Comuna Şeica Mica | 1837 | 11 |
| 57. | Comuna Şelimbăr | 13697 | 17 |
| 58. | Comuna Şura Mare | 4996 | 13 |
| 59. | Comuna Şura Mică | 3370 | 13 |
| 60. | Comuna Târnava | 3425 | 13 |
| 61. | Comuna Tilişca | 1455 | 9 |
| 62. | Comuna Turnu Roşu | 2458 | 11 |
| 63. | Comuna Valea Viilor | 2195 | 11 |
| 64. | Comuna Vurpăr | 2979 | 11 |










