În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 27390 (83 persoane confirmate în ultimele 24 de ore) de persoane.
Până la data curentă au fost vindecate 21808 de persoane, iar 1095 persoane au decedat (1 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv.
Persoana decedată este o femeie 70 de ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, secția ATI, intubată, nevaccinată.
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 124 persoane, dintre care pe ATI 16 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 615 de teste.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 894 persoane aflate în carantină și un număr de 280 persoane în izolare.
Polițiștii sibieni au continuat acțiunile de verificare în contextul stării de alertă.
660 de persoane au fost verificate cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 36 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 240 de mijloace de transport, din care 6 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate,au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 17.500 de lei, dintre care 4 sancțiuni pentru nerespectarea măsurii carantinei, în valoare de 16.000 de lei, 7 sancțiuni pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii de protecție, în valoare de 1.500 de lei și 1 sancțiune cu avertisment pentru nerespectarea măsurilor privind deplasarea.
Pentru nerespectarea măsurii carantinei, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au aplicat 1 sancțiune contravențională în valoare de 1.000 de lei unui tânăr în vârstă de 20 de ani, domiciliat și carantinat în orașul Săliște, depistat în municipiul Sibiu, pe Bulevardul General Vasile Milea.
De asemenea, tot pentru nerespectarea măsurii carantinei, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au sancționat o femeie în vârstă de 27 de ani, din Copșa Mică, un bărbat în vârstă de 28 de ani din Axente Sever și un bărbat în vârstă de 69 de ani, din satul Cenade, cu amendă în valoare de 5.000 de lei fiecare.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,93/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIA | CAZURI | INCIDENȚA |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 22 | 12.27 |
JINA | 3609 | 8 | 2.22 |
TILIŞCA | 1439 | 3 | 2.08 |
BAZNA | 4024 | 7 | 1.74 |
PĂUCA | 1826 | 3 | 1.64 |
TURNU ROŞU | 2504 | 4 | 1.60 |
ŞELIMBĂR | 15887 | 22 | 1.38 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170148 | 231 | 1.36 |
POIANA SIBIULUI | 2448 | 3 | 1.23 |
ŞURA MARE | 5178 | 6 | 1.16 |
MARPOD | 1007 | 1 | 0.99 |
BIERTAN | 3055 | 3 | 0.98 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6304 | 6 | 0.95 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56128 | 51 | 0.91 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4814 | 4 | 0.83 |
GURA RÂULUI | 3810 | 3 | 0.79 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 1 | 0.71 |
RĂŞINARI | 5652 | 4 | 0.71 |
ARPAŞU DE JOS | 2861 | 2 | 0.70 |
LASLEA | 4276 | 3 | 0.70 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 3 | 0.69 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25530 | 17 | 0.67 |
CRISTIAN | 4527 | 3 | 0.66 |
ŞEICA MARE | 4660 | 3 | 0.64 |
ORLAT | 3309 | 2 | 0.60 |
AŢEL | 1697 | 1 | 0.59 |
ORAŞ AVRIG | 15507 | 9 | 0.58 |
POPLACA | 1796 | 1 | 0.56 |
ALŢINA | 1881 | 1 | 0.53 |
MICĂSASA | 2118 | 1 | 0.47 |
VALEA VIILOR | 2222 | 1 | 0.45 |
BÂRGHIŞ | 2264 | 1 | 0.44 |
BLĂJEL | 2363 | 1 | 0.42 |
SADU | 2706 | 1 | 0.37 |
LOAMNEŞ | 2820 | 1 | 0.35 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 4 | 0.35 |
RACOVIŢA | 2905 | 1 | 0.34 |
ROŞIA | 6231 | 2 | 0.32 |
PORUMBACU DE JOS | 3295 | 1 | 0.30 |
ŞURA MICĂ | 3610 | 1 | 0.28 |
BRATEIU | 4164 | 1 | 0.24 |
SLIMNIC | 4117 | 1 | 0.24 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5886 | 1 | 0.17 |
ALMA | 1879 | 0 | 0.00 |
APOLDU DE JOS | 1297 | 0 | 0.00 |
AXENTE SEVER | 4296 | 0 | 0.00 |
BOIŢA | 1581 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1661 | 0 | 0.00 |
BRUIU | 960 | 0 | 0.00 |
CÂRŢA | 1211 | 0 | 0.00 |
CHIRPĂR | 1924 | 0 | 0.00 |
DÂRLOS | 3636 | 0 | 0.00 |
HOGHILAG | 2531 | 0 | 0.00 |
IACOBENI | 3416 | 0 | 0.00 |
LUDOŞ | 679 | 0 | 0.00 |
MERGHINDEAL | 1632 | 0 | 0.00 |
MIHĂILENI | 1117 | 0 | 0.00 |
MOŞNA | 3760 | 0 | 0.00 |
NOCRICH | 3430 | 0 | 0.00 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8425 | 0 | 0.00 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8358 | 0 | 0.00 |
RÂU SADULUI | 574 | 0 | 0.00 |
TÂRNAVA | 3401 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3018 | 0 | 0.00 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.