Ne facem bine. Rata de infectare, tot mai mică

rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,20/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
SLIMNIC 4106 11 2.68
APOLDU DE JOS 1304 3 2.30
CRISTIAN 4511 10 2.22
ROŞIA 6212 13 2.09
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4358 9 2.07
SADU 2709 5 1.85
RÂU SADULUI 595 1 1.68
MUNICIPIUL SIBIU 170433 279 1.64
ORAŞ CISNĂDIE 25221 38 1.51
LOAMNEŞ 2831 4 1.41
ARPAŞU DE JOS 2875 4 1.39
GURA RÂULUI 3813 5 1.31
BÂRGHIŞ 2308 3 1.30
ORAŞ SĂLIŞTE 6256 8 1.28
BRĂDENI 1651 2 1.21
ORAŞ TĂLMACIU 8367 10 1.20
IACOBENI 3408 4 1.17
ŞELIMBĂR 15478 18 1.16
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56391 63 1.12
ŞURA MICĂ 3572 4 1.12
POPLACA 1805 2 1.11
ORAŞ AVRIG 15539 17 1.09
CHIRPĂR 1940 2 1.03
MARPOD 990 1 1.01
BIERTAN 3060 3 0.98
ORAŞ AGNITA 11638 11 0.95
CÂRŢA 1224 1 0.82
POIANA SIBIULUI 2457 2 0.81
ŞURA MARE 5137 4 0.78
BRATEIU 4148 3 0.72
CÂRŢIŞOARA 1412 1 0.71
RĂŞINARI 5679 4 0.70
ORAŞ COPŞA MICĂ 5913 4 0.68
PORUMBACU DE JOS 3313 2 0.60
AŢEL 1698 1 0.59
ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 5 0.59
NOCRICH 3432 2 0.58
ŞEICA MICĂ 1813 1 0.55
PĂUCA 1838 1 0.54
BAZNA 4044 2 0.49
VALEA VIILOR 2212 1 0.45
ŞEICA MARE 4653 2 0.43
TURNU ROŞU 2524 1 0.40
RACOVIŢA 2937 1 0.34
VURPĂR 3001 1 0.33
ORLAT 3316 1 0.30
DÂRLOS 3632 1 0.28
MOŞNA 3764 1 0.27
AXENTE SEVER 4311 1 0.23
ALMA 1916 0 0.00
ALŢINA 1911 0 0.00
BLĂJEL 2373 0 0.00
BOIŢA 1586 0 0.00
BRUIU 973 0 0.00
HOGHILAG 2530 0 0.00
JINA 3651 0 0.00
LASLEA 4280 0 0.00
LUDOŞ 691 0 0.00
MERGHINDEAL 1640 0 0.00
MICĂSASA 2206 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4855 0 0.00
TÂRNAVA 3406 0 0.00
TILIŞCA 1449 0 0.00

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*