Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,77/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| ŞURA MICĂ | 3570 | 23 | 6.44 |
| RÂU SADULUI | 593 | 3 | 5.06 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25164 | 106 | 4.21 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170351 | 681 | 4.00 |
| CRISTIAN | 4506 | 18 | 3.99 |
| ŞELIMBĂR | 15417 | 54 | 3.50 |
| ORLAT | 3323 | 11 | 3.31 |
| SADU | 2716 | 9 | 3.31 |
| ŞURA MARE | 5129 | 17 | 3.31 |
| HOGHILAG | 2534 | 8 | 3.16 |
| ROŞIA | 6202 | 18 | 2.90 |
| LOAMNEŞ | 2838 | 8 | 2.82 |
| TURNU ROŞU | 2522 | 7 | 2.78 |
| ŞEICA MICĂ | 1810 | 5 | 2.76 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4358 | 12 | 2.75 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56449 | 146 | 2.59 |
| ARPAŞU DE JOS | 2876 | 7 | 2.43 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6256 | 14 | 2.24 |
| RĂŞINARI | 5668 | 12 | 2.12 |
| BRUIU | 974 | 2 | 2.05 |
| MARPOD | 976 | 2 | 2.05 |
| BAZNA | 4041 | 8 | 1.98 |
| DÂRLOS | 3628 | 7 | 1.93 |
| MOŞNA | 3764 | 7 | 1.86 |
| MERGHINDEAL | 1639 | 3 | 1.83 |
| AŢEL | 1703 | 3 | 1.76 |
| NOCRICH | 3432 | 6 | 1.75 |
| POPLACA | 1805 | 3 | 1.66 |
| ALŢINA | 1915 | 3 | 1.57 |
| ORAŞ AVRIG | 15530 | 24 | 1.55 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8368 | 13 | 1.55 |
| APOLDU DE JOS | 1301 | 2 | 1.54 |
| IACOBENI | 3408 | 5 | 1.47 |
| BRATEIU | 4146 | 6 | 1.45 |
| LUDOŞ | 694 | 1 | 1.44 |
| VALEA VIILOR | 2211 | 3 | 1.36 |
| BÂRGHIŞ | 2314 | 3 | 1.30 |
| BLĂJEL | 2374 | 3 | 1.26 |
| BRĂDENI | 1653 | 2 | 1.21 |
| AXENTE SEVER | 4312 | 5 | 1.16 |
| ŞEICA MARE | 4659 | 5 | 1.07 |
| ALMA | 1919 | 2 | 1.04 |
| RACOVIŢA | 2941 | 3 | 1.02 |
| SLIMNIC | 4098 | 4 | 0.98 |
| LASLEA | 4279 | 4 | 0.93 |
| MICĂSASA | 2215 | 2 | 0.90 |
| MIHĂILENI | 1111 | 1 | 0.90 |
| GURA RÂULUI | 3812 | 3 | 0.79 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8430 | 6 | 0.71 |
| ORAŞ AGNITA | 11647 | 8 | 0.69 |
| TILIŞCA | 1448 | 1 | 0.69 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5910 | 4 | 0.68 |
| BIERTAN | 3063 | 2 | 0.65 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4864 | 3 | 0.62 |
| CHIRPĂR | 1943 | 1 | 0.51 |
| PORUMBACU DE JOS | 3305 | 1 | 0.30 |
| TÂRNAVA | 3402 | 1 | 0.29 |
| JINA | 3650 | 1 | 0.27 |
| BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢA | 1218 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢIŞOARA | 1412 | 0 | 0.00 |
| PĂUCA | 1844 | 0 | 0.00 |
| POIANA SIBIULUI | 2463 | 0 | 0.00 |
| VURPĂR | 3001 | 0 | 0.00 |










