Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,69/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| RÂU SADULUI | 593 | 3 | 5.06 |
| CRISTIAN | 4506 | 22 | 4.88 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25164 | 106 | 4.21 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170351 | 659 | 3.87 |
| ŞURA MICĂ | 3570 | 13 | 3.64 |
| ŞELIMBĂR | 15417 | 56 | 3.63 |
| TURNU ROŞU | 2522 | 9 | 3.57 |
| ROŞIA | 6202 | 21 | 3.39 |
| LOAMNEŞ | 2838 | 9 | 3.17 |
| HOGHILAG | 2534 | 8 | 3.16 |
| APOLDU DE JOS | 1301 | 4 | 3.07 |
| ORLAT | 3323 | 10 | 3.01 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4358 | 13 | 2.98 |
| ŞURA MARE | 5129 | 14 | 2.73 |
| BÂRGHIŞ | 2314 | 6 | 2.59 |
| SADU | 2716 | 7 | 2.58 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56449 | 144 | 2.55 |
| ARPAŞU DE JOS | 2876 | 7 | 2.43 |
| DÂRLOS | 3628 | 8 | 2.21 |
| ŞEICA MICĂ | 1810 | 4 | 2.21 |
| RĂŞINARI | 5668 | 12 | 2.12 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6256 | 12 | 1.92 |
| MOŞNA | 3764 | 7 | 1.86 |
| MERGHINDEAL | 1639 | 3 | 1.83 |
| BRĂDENI | 1653 | 3 | 1.81 |
| AŢEL | 1703 | 3 | 1.76 |
| IACOBENI | 3408 | 6 | 1.76 |
| POPLACA | 1805 | 3 | 1.66 |
| ORAŞ AVRIG | 15530 | 24 | 1.55 |
| BAZNA | 4041 | 6 | 1.48 |
| NOCRICH | 3432 | 5 | 1.46 |
| BRATEIU | 4146 | 6 | 1.45 |
| LUDOŞ | 694 | 1 | 1.44 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8368 | 12 | 1.43 |
| RACOVIŢA | 2941 | 4 | 1.36 |
| VALEA VIILOR | 2211 | 3 | 1.36 |
| AXENTE SEVER | 4312 | 5 | 1.16 |
| ALŢINA | 1915 | 2 | 1.04 |
| BRUIU | 974 | 1 | 1.03 |
| MICĂSASA | 2215 | 2 | 0.90 |
| MIHĂILENI | 1111 | 1 | 0.90 |
| ŞEICA MARE | 4659 | 4 | 0.86 |
| ORAŞ AGNITA | 11647 | 9 | 0.77 |
| SLIMNIC | 4098 | 3 | 0.73 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8430 | 6 | 0.71 |
| TILIŞCA | 1448 | 1 | 0.69 |
| BIERTAN | 3063 | 2 | 0.65 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4864 | 3 | 0.62 |
| GURA RÂULUI | 3812 | 2 | 0.52 |
| CHIRPĂR | 1943 | 1 | 0.51 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5910 | 3 | 0.51 |
| LASLEA | 4279 | 2 | 0.47 |
| PORUMBACU DE JOS | 3305 | 1 | 0.30 |
| JINA | 3650 | 1 | 0.27 |
| ALMA | 1919 | 0 | 0.00 |
| BLĂJEL | 2374 | 0 | 0.00 |
| BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢA | 1218 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢIŞOARA | 1412 | 0 | 0.00 |
| MARPOD | 976 | 0 | 0.00 |
| PĂUCA | 1844 | 0 | 0.00 |
| POIANA SIBIULUI | 2463 | 0 | 0.00 |
| TÂRNAVA | 3402 | 0 | 0.00 |
| VURPĂR | 3001 | 0 | 0.00 |










