Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,22/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| ORLAT | 3326 | 25 | 7.52 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25119 | 146 | 5.81 |
| ŞURA MICĂ | 3567 | 18 | 5.05 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170393 | 784 | 4.60 |
| ŞELIMBĂR | 15352 | 66 | 4.30 |
| MARPOD | 976 | 4 | 4.10 |
| SADU | 2717 | 10 | 3.68 |
| BÂRGHIŞ | 2315 | 8 | 3.46 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4365 | 14 | 3.21 |
| ALŢINA | 1917 | 6 | 3.13 |
| BRUIU | 974 | 3 | 3.08 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56484 | 172 | 3.05 |
| ŞURA MARE | 5130 | 15 | 2.92 |
| CRISTIAN | 4507 | 13 | 2.88 |
| RACOVIŢA | 2942 | 8 | 2.72 |
| VALEA VIILOR | 2207 | 6 | 2.72 |
| SLIMNIC | 4102 | 11 | 2.68 |
| RĂŞINARI | 5670 | 15 | 2.65 |
| LOAMNEŞ | 2836 | 7 | 2.47 |
| ARPAŞU DE JOS | 2884 | 7 | 2.43 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8423 | 20 | 2.37 |
| GURA RÂULUI | 3814 | 9 | 2.36 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6250 | 14 | 2.24 |
| ŞEICA MICĂ | 1811 | 4 | 2.21 |
| ROŞIA | 6185 | 13 | 2.10 |
| TURNU ROŞU | 2525 | 5 | 1.98 |
| ORAŞ AVRIG | 15522 | 29 | 1.87 |
| MOŞNA | 3763 | 7 | 1.86 |
| MERGHINDEAL | 1642 | 3 | 1.83 |
| ŞEICA MARE | 4661 | 8 | 1.72 |
| RÂU SADULUI | 593 | 1 | 1.69 |
| ALMA | 1918 | 3 | 1.56 |
| APOLDU DE JOS | 1305 | 2 | 1.53 |
| TÂRNAVA | 3404 | 5 | 1.47 |
| LUDOŞ | 694 | 1 | 1.44 |
| DÂRLOS | 3627 | 5 | 1.38 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5923 | 8 | 1.35 |
| BLĂJEL | 2376 | 3 | 1.26 |
| HOGHILAG | 2533 | 3 | 1.18 |
| LASLEA | 4271 | 5 | 1.17 |
| NOCRICH | 3432 | 4 | 1.17 |
| POPLACA | 1810 | 2 | 1.10 |
| ORAŞ AGNITA | 11638 | 12 | 1.03 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8374 | 8 | 0.96 |
| AXENTE SEVER | 4316 | 4 | 0.93 |
| MIHĂILENI | 1111 | 1 | 0.90 |
| BAZNA | 4041 | 3 | 0.74 |
| BRATEIU | 4151 | 3 | 0.72 |
| TILIŞCA | 1451 | 1 | 0.69 |
| PORUMBACU DE JOS | 3306 | 2 | 0.60 |
| AŢEL | 1705 | 1 | 0.59 |
| IACOBENI | 3409 | 2 | 0.59 |
| CHIRPĂR | 1942 | 1 | 0.51 |
| POIANA SIBIULUI | 2466 | 1 | 0.41 |
| BIERTAN | 3063 | 1 | 0.33 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4870 | 1 | 0.21 |
| BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
| BRĂDENI | 1653 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢA | 1217 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢIŞOARA | 1413 | 0 | 0.00 |
| JINA | 3649 | 0 | 0.00 |
| MICĂSASA | 2220 | 0 | 0.00 |
| PĂUCA | 1843 | 0 | 0.00 |
| VURPĂR | 3002 | 0 | 0.00 |










