Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,53/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| CRISTIAN | 4509 | 19 | 4.21 |
| BÂRGHIŞ | 2312 | 8 | 3.46 |
| SLIMNIC | 4106 | 14 | 3.41 |
| APOLDU DE JOS | 1305 | 4 | 3.07 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4360 | 11 | 2.52 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25205 | 62 | 2.46 |
| LOAMNEŞ | 2835 | 6 | 2.12 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170418 | 360 | 2.11 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6263 | 12 | 1.92 |
| SADU | 2711 | 5 | 1.84 |
| RÂU SADULUI | 592 | 1 | 1.69 |
| ROŞIA | 6202 | 10 | 1.61 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56401 | 85 | 1.51 |
| IACOBENI | 3408 | 5 | 1.47 |
| CÂRŢIŞOARA | 1413 | 2 | 1.42 |
| ŞELIMBĂR | 15460 | 22 | 1.42 |
| ŞURA MICĂ | 3572 | 5 | 1.40 |
| ORAŞ AGNITA | 11643 | 15 | 1.29 |
| BRĂDENI | 1651 | 2 | 1.21 |
| NOCRICH | 3431 | 4 | 1.17 |
| AXENTE SEVER | 4309 | 5 | 1.16 |
| ORAŞ AVRIG | 15533 | 18 | 1.16 |
| MARPOD | 990 | 1 | 1.01 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8363 | 8 | 0.96 |
| ORLAT | 3318 | 3 | 0.90 |
| VALEA VIILOR | 2212 | 2 | 0.90 |
| CÂRŢA | 1220 | 1 | 0.82 |
| GURA RÂULUI | 3810 | 3 | 0.79 |
| TURNU ROŞU | 2522 | 2 | 0.79 |
| BRATEIU | 4145 | 3 | 0.72 |
| BOIŢA | 1587 | 1 | 0.63 |
| MERGHINDEAL | 1640 | 1 | 0.61 |
| AŢEL | 1696 | 1 | 0.59 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8421 | 5 | 0.59 |
| POPLACA | 1805 | 1 | 0.55 |
| ŞEICA MICĂ | 1811 | 1 | 0.55 |
| PĂUCA | 1840 | 1 | 0.54 |
| ALMA | 1917 | 1 | 0.52 |
| ALŢINA | 1915 | 1 | 0.52 |
| BAZNA | 4042 | 2 | 0.49 |
| ŞEICA MARE | 4654 | 2 | 0.43 |
| POIANA SIBIULUI | 2460 | 1 | 0.41 |
| ŞURA MARE | 5134 | 2 | 0.39 |
| ARPAŞU DE JOS | 2877 | 1 | 0.35 |
| RĂŞINARI | 5673 | 2 | 0.35 |
| RACOVIŢA | 2937 | 1 | 0.34 |
| BIERTAN | 3063 | 1 | 0.33 |
| VURPĂR | 3000 | 1 | 0.33 |
| PORUMBACU DE JOS | 3312 | 1 | 0.30 |
| TÂRNAVA | 3403 | 1 | 0.29 |
| DÂRLOS | 3630 | 1 | 0.28 |
| MOŞNA | 3760 | 1 | 0.27 |
| LASLEA | 4282 | 1 | 0.23 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5910 | 1 | 0.17 |
| BLĂJEL | 2371 | 0 | 0.00 |
| BRUIU | 973 | 0 | 0.00 |
| CHIRPĂR | 1941 | 0 | 0.00 |
| HOGHILAG | 2530 | 0 | 0.00 |
| JINA | 3650 | 0 | 0.00 |
| LUDOŞ | 691 | 0 | 0.00 |
| MICĂSASA | 2206 | 0 | 0.00 |
| MIHĂILENI | 1110 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4857 | 0 | 0.00 |
| TILIŞCA | 1449 | 0 | 0.00 |










