Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,39/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| ORLAT | 3306 | 6 | 1.81 |
| CRISTIAN | 4510 | 7 | 1.55 |
| ARPAŞU DE JOS | 2872 | 4 | 1.39 |
| SADU | 2706 | 3 | 1.11 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4850 | 5 | 1.03 |
| MARPOD | 993 | 1 | 1.01 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25280 | 25 | 0.99 |
| AXENTE SEVER | 4300 | 4 | 0.93 |
| PORUMBACU DE JOS | 3305 | 3 | 0.91 |
| BÂRGHIŞ | 2295 | 2 | 0.87 |
| SLIMNIC | 4114 | 3 | 0.73 |
| CÂRŢIŞOARA | 1408 | 1 | 0.71 |
| POPLACA | 1802 | 1 | 0.55 |
| ŞEICA MICĂ | 1807 | 1 | 0.55 |
| ALMA | 1915 | 1 | 0.52 |
| GURA RÂULUI | 3810 | 2 | 0.52 |
| BRATEIU | 4159 | 2 | 0.48 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56366 | 25 | 0.44 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170374 | 70 | 0.41 |
| ŞURA MARE | 5155 | 2 | 0.39 |
| LOAMNEŞ | 2825 | 1 | 0.35 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5908 | 2 | 0.34 |
| RACOVIŢA | 2935 | 1 | 0.34 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6270 | 2 | 0.32 |
| ŞELIMBĂR | 15545 | 4 | 0.26 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8431 | 2 | 0.24 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8360 | 2 | 0.24 |
| ORAŞ AGNITA | 11624 | 2 | 0.17 |
| ROŞIA | 6217 | 1 | 0.16 |
| ORAŞ AVRIG | 15523 | 2 | 0.13 |
| ALŢINA | 1909 | 0 | 0.00 |
| APOLDU DE JOS | 1313 | 0 | 0.00 |
| AŢEL | 1698 | 0 | 0.00 |
| BAZNA | 4039 | 0 | 0.00 |
| BIERTAN | 3053 | 0 | 0.00 |
| BLĂJEL | 2373 | 0 | 0.00 |
| BOIŢA | 1582 | 0 | 0.00 |
| BRĂDENI | 1650 | 0 | 0.00 |
| BRUIU | 974 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢA | 1221 | 0 | 0.00 |
| CHIRPĂR | 1941 | 0 | 0.00 |
| DÂRLOS | 3631 | 0 | 0.00 |
| HOGHILAG | 2535 | 0 | 0.00 |
| IACOBENI | 3408 | 0 | 0.00 |
| JINA | 3646 | 0 | 0.00 |
| LASLEA | 4285 | 0 | 0.00 |
| LUDOŞ | 685 | 0 | 0.00 |
| MERGHINDEAL | 1640 | 0 | 0.00 |
| MICĂSASA | 2198 | 0 | 0.00 |
| MIHĂILENI | 1111 | 0 | 0.00 |
| MOŞNA | 3763 | 0 | 0.00 |
| NOCRICH | 3426 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4347 | 0 | 0.00 |
| PĂUCA | 1832 | 0 | 0.00 |
| POIANA SIBIULUI | 2457 | 0 | 0.00 |
| RĂŞINARI | 5667 | 0 | 0.00 |
| RÂU SADULUI | 589 | 0 | 0.00 |
| ŞEICA MARE | 4652 | 0 | 0.00 |
| ŞURA MICĂ | 3583 | 0 | 0.00 |
| TÂRNAVA | 3410 | 0 | 0.00 |
| TILIŞCA | 1448 | 0 | 0.00 |
| TURNU ROŞU | 2518 | 0 | 0.00 |
| VALEA VIILOR | 2212 | 0 | 0.00 |
| VURPĂR | 3000 | 0 | 0.00 |










