Până azi, în România au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 50 |
2. | Arad | 161 |
3. | Argeș | 31 |
4. | Bacău | 47 |
5. | Bihor | 55 |
6. | Bistrița-Năsăud | 70 |
7. | Botoșani | 86 |
8. | Brașov | 156 |
9. | Brăila | 12 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 23 |
12. | Călărași | 33 |
13. | Cluj | 119 |
14. | Constanța | 119 |
15. | Covasna | 55 |
16. | Dâmbovița | 25 |
17. | Dolj | 29 |
18. | Galați | 133 |
19. | Giurgiu | 34 |
20. | Gorj | 7 |
21. | Harghita | 3 |
22. | Hunedoara | 158 |
23. | Ialomița | 72 |
24. | Iași | 92 |
25. | Ilfov | 99 |
26. | Maramureș | 43 |
27. | Mehedinți | 13 |
28. | Mureș | 92 |
29. | Neamț | 182 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 36 |
32. | Satu Mare | 27 |
33. | Sălaj | 11 |
34. | Sibiu | 69 |
35. | Suceava | 1.322 |
36. | Teleorman | 31 |
37. | Timiș | 191 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 15 |
40. | Vâlcea | 9 |
41. | Vrancea | 79 |
42. | Mun. București | 598 |
TOTAL | 4.417 |
Totodată, până acum, 182 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj și Mehedinți, au murit.