De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 252.485 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
Până la momentul de față au fost vaccinate, în total, 133.187 persoane cu prima doză de vaccin și 119.298 persoane cu cea de-a doua doză.
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 111 persoane împotriva Covid-19, 2 cu vaccin AstraZeneca, 27 cu vaccin Johnson&Johnson și 82 cu vaccin Pfizer, distribuția administrărilor pe centre fiind următoarea:
Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
1. CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 0 |
2. CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 30 |
3. CENTRUL DE VACCINARE FIX C10 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 MEDIAȘ (Pfizer) | 18 |
4. CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 0 |
5. CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 0 |
6. CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – SALA DE SPORT DUMBRĂVENI (Pfizer) | 0 |
7. CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 6 |
8. CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 6 |
9. CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 0 |
10. DRIVE-THRU SIBIU – PARCARE PIAȚA TEATRULUI (Pfizer, Johnson&Johnson) | 40 |
11. PLATFORMA INDUSTRIALĂ – CONTINENTAL ȘI REȚEAUA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE, REGINA MARIA (Pfizer) | 6 |
12. MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson) | 5 |
În perioada 31.12.2020 – 22.08.2021 au fost raportate 73 cazuri de reacție adversă post-vaccinală în primele 15 minute de la administrarea serului imunizant, din care 53 pentru vaccinul produs de Pfizer, 6 pentru vaccinul produs de AstraZeneca, 13 pentru vaccinul produs de Johnson&Johnson și 1 pentru vaccinul produs de Moderna.