În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 30.401 (213 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 6 reinfectate) de persoane.
Până la data curentă au fost vindecate 23241 de persoane, iar 1169 persoane au decedat (12 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv.
Persoanele decedate:
– bărbat, 71 ani, non ATI, O2 pe mască, nevaccinat ;
– bărbat, 61 ani, non ATI, O2 pe mască , nevaccinat;
– bărbat, 90 ani, non ATI, O2 pe mască , nevaccinat;
– bărbat, 80 ani, non ATI, O2 pe mască , nevaccinat;
– femeie 71 ani, ATI, intubată, nevaccinată;
– bărbat, 43 ani, non ATI, O2 pe mască , nevaccinat;
– femeie, 58 ani, ATI, intubată, nevaccinată;
– femeie, 84 ani, ATI, intubată, nevaccinată;
– bărbat, 77 ani, ATI, intubat, nevaccinat;
– femeie, 92 ani, non ATI, O2 pe mască, nevaccinată
– bărbat, 76 ani, non ATI, O2 pe mască , nevaccinat;
– femeie, 55 ani, ATI, intubată, nevaccinată.
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 340 persoane, dintre care pe ATI 41 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 837 de teste dintre care 126 RT-PCR și 711 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1212 persoane aflate în carantină și un număr de 1352 persoane în izolare.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,59 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170144 | 1432 | 8,42 |
BAZNA | 4017 | 28 | 6,97 |
GURA RÂULUI | 3814 | 17 | 4,46 |
POPLACA | 1803 | 8 | 4,44 |
PORUMBACU DE JOS | 3277 | 14 | 4,27 |
ŞELIMBĂR | 16022 | 68 | 4,24 |
ŞURA MARE | 5201 | 22 | 4,23 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25596 | 101 | 3,95 |
POIANA SIBIULUI | 2353 | 9 | 3,82 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56147 | 203 | 3,62 |
ŞURA MICĂ | 3623 | 13 | 3,59 |
RÂU SADULUI | 569 | 2 | 3,51 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 14 | 3,23 |
BLĂJEL | 2356 | 7 | 2,97 |
BIERTAN | 3036 | 9 | 2,96 |
TILIŞCA | 1429 | 4 | 2,8 |
TÂRNAVA | 3383 | 9 | 2,66 |
ORAŞ AVRIG | 15502 | 39 | 2,52 |
RĂŞINARI | 5647 | 14 | 2,48 |
SLIMNIC | 4112 | 10 | 2,43 |
BRATEIU | 4175 | 10 | 2,4 |
VALEA VIILOR | 2232 | 5 | 2,24 |
JINA | 3593 | 8 | 2,23 |
ŞEICA MICĂ | 1794 | 4 | 2,23 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8422 | 18 | 2,14 |
ALMA | 1876 | 4 | 2,13 |
AXENTE SEVER | 4292 | 9 | 2,1 |
DÂRLOS | 3623 | 7 | 1,93 |
ORLAT | 3315 | 6 | 1,81 |
CÂRŢA | 1209 | 2 | 1,65 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6269 | 10 | 1,6 |
LUDOŞ | 675 | 1 | 1,48 |
TURNU ROŞU | 2490 | 3 | 1,2 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5877 | 7 | 1,19 |
CRISTIAN | 4527 | 5 | 1,1 |
ALŢINA | 1877 | 2 | 1,07 |
ARPAŞU DE JOS | 2843 | 3 | 1,06 |
MOŞNA | 3766 | 4 | 1,06 |
ORAŞ AGNITA | 11579 | 12 | 1,04 |
RACOVIŢA | 2898 | 3 | 1,04 |
MARPOD | 1009 | 1 | 0,99 |
MICĂSASA | 2092 | 2 | 0,96 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8340 | 7 | 0,84 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4792 | 4 | 0,83 |
ROŞIA | 6246 | 5 | 0,8 |
HOGHILAG | 2536 | 2 | 0,79 |
APOLDU DE JOS | 1281 | 1 | 0,78 |
SADU | 2705 | 2 | 0,74 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 1 | 0,71 |
LOAMNEŞ | 2816 | 2 | 0,71 |
LASLEA | 4269 | 3 | 0,7 |
VURPĂR | 3015 | 2 | 0,66 |
BOIŢA | 1576 | 1 | 0,63 |
MERGHINDEAL | 1624 | 1 | 0,62 |
BRĂDENI | 1643 | 1 | 0,61 |
AŢEL | 1685 | 1 | 0,59 |
IACOBENI | 3414 | 2 | 0,59 |
ŞEICA MARE | 4638 | 1 | 0,22 |
BÂRGHIŞ | 2251 | 0 | 0 |
BRUIU | 954 | 0 | 0 |
CHIRPĂR | 1913 | 0 | 0 |
MIHĂILENI | 1113 | 0 | 0 |
NOCRICH | 3427 | 0 | 0 |
PĂUCA | 1824 | 0 | 0 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.