De la debutul pandemiei și până în prezent, în județul Sibiu, 21.175 persoane au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, dintre care 105 persoane în ultimele 24 de ore.
Până la data curentă au fost vindecate 15.299 persoane, iar 766 persoane au decedat (patru în ultimele 24 de ore), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 255 persoane, dintre care pe ATI 35 adulți. La nivelul județului Sibiu, în ultimele 24 de ore, s-au efectuat 555 de teste.
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 751 persoane aflate în carantină la domiciliu și un număr de 843 persoane în izolare la domiciliu.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,22/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu
UAT | POPULAȚIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
ORLAT | 3332 | 15 | 4,50 |
ŞELIMBĂR | 15293 | 56 | 3,66 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170273 | 596 | 3,50 |
CÂRŢA | 1222 | 4 | 3,27 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25029 | 72 | 2,88 |
TILIŞCA | 1457 | 4 | 2,75 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4388 | 12 | 2,73 |
ŞURA MICĂ | 3569 | 9 | 2,52 |
AŢEL | 1701 | 4 | 2,35 |
TÂRNAVA | 3412 | 8 | 2,34 |
RĂŞINARI | 5674 | 13 | 2,29 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56486 | 120 | 2,12 |
PORUMBACU DE JOS | 3309 | 7 | 2,12 |
ALŢINA | 1920 | 4 | 2,08 |
ARPAŞU DE JOS | 2897 | 6 | 2,07 |
RACOVIŢA | 2943 | 6 | 2,04 |
ŞURA MARE | 5131 | 10 | 1,95 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6275 | 10 | 1,59 |
CHIRPĂR | 1945 | 3 | 1,54 |
ORAŞ AVRIG | 15537 | 23 | 1,48 |
LUDOŞ | 696 | 1 | 1,44 |
CRISTIAN | 4500 | 6 | 1,33 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8375 | 11 | 1,31 |
SADU | 2714 | 3 | 1,11 |
SLIMNIC | 4108 | 4 | 0,97 |
BRATEIU | 4156 | 4 | 0,96 |
HOGHILAG | 2535 | 2 | 0,79 |
TURNU ROŞU | 2534 | 2 | 0,79 |
APOLDU DE JOS | 1301 | 1 | 0,77 |
CÂRŢIŞOARA | 1407 | 1 | 0,71 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5928 | 4 | 0,67 |
VURPĂR | 2999 | 2 | 0,67 |
ROŞIA | 6179 | 4 | 0,65 |
ŞEICA MARE | 4669 | 3 | 0,64 |
BOIŢA | 1585 | 1 | 0,63 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4878 | 3 | 0,62 |
MERGHINDEAL | 1644 | 1 | 0,61 |
NOCRICH | 3433 | 2 | 0,58 |
JINA | 3647 | 2 | 0,55 |
ŞEICA MICĂ | 1816 | 1 | 0,55 |
PĂUCA | 1835 | 1 | 0,54 |
ALMA | 1922 | 1 | 0,52 |
ORAŞ AGNITA | 11647 | 6 | 0,52 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8423 | 4 | 0,47 |
VALEA VIILOR | 2215 | 1 | 0,45 |
BÂRGHIŞ | 2314 | 1 | 0,43 |
POIANA SIBIULUI | 2476 | 1 | 0,40 |
LOAMNEŞ | 2837 | 1 | 0,35 |
BIERTAN | 3061 | 1 | 0,33 |
GURA RÂULUI | 3811 | 1 | 0,26 |
AXENTE SEVER | 4320 | 0 | 0,00 |
BAZNA | 4060 | 0 | 0,00 |
BLĂJEL | 2374 | 0 | 0,00 |
BRĂDENI | 1655 | 0 | 0,00 |
BRUIU | 977 | 0 | 0,00 |
DÂRLOS | 3621 | 0 | 0,00 |
IACOBENI | 3406 | 0 | 0,00 |
LASLEA | 4270 | 0 | 0,00 |
MARPOD | 970 | 0 | 0,00 |
MICĂSASA | 2225 | 0 | 0,00 |
MIHĂILENI | 1109 | 0 | 0,00 |
MOŞNA | 3762 | 0 | 0,00 |
POPLACA | 1814 | 0 | 0,00 |
RÂU SADULUI | 598 | 0 | 0,00 |
Începând din 6 martie, rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro, au precizat reprezentanții Prefecturii.