Conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, astăzi numărul persoanelor vaccinate/nevaccinate, confirmate cu Covid-19 și internate în unitățile spitalicești din județul Sibiu, este următorul:
| Nr. | Unitatea | Număr pacienți COVID pozitivi internați | Număr pacienți COVID pozitivi nevaccinați din total pacienți internați | Număr pacienți COVID pozitivi vaccinați din total pacienți internați |
| 1 | Spitalul Clinic Județean de Urgență SIBIU | 37 | 23 | 14 |
| 2 | Spitalul Clinic de Pediatrie SIBIU | 10 | 9 | 1 |
| 3 | Spitalul de Pneumoftiziologie SIBIU | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” SIBIU | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” SIBIU | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Spitalul General Căi Ferate SIBIU | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Spitalul Municipal MEDIAȘ | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Spitalul Orășenesc CISNĂDIE | 1 | 1 | 0 |
| 16.01.2022 TOTAL | 73 | 51 | 22 |










