Legat de persoanele vaccinate/nevaccinate, confirmate cu Covid-19, internate în unitățile spitalicești din județul Sibiu, azi este următoarea situație:
| Nr. | Unitatea | Număr pacienți COVID pozitivi internați | Număr pacienți COVID pozitivi nevaccinați din total pacienți internați | Număr pacienți COVID pozitivi vaccinați din total pacienți internați |
| 1 | Spitalul Clinic Județean de Urgență SIBIU | 76 | 59 | 17 |
| 2 | Spitalul Clinic de Pediatrie SIBIU | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Spitalul de Pneumoftiziologie SIBIU | 40 | 32 | 8 |
| 4 | Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” SIBIU | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” SIBIU | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Spitalul General Căi Ferate SIBIU | 17 | 12 | 5 |
| 7 | Spitalul Municipal MEDIAȘ | 35 | 33 | 2 |
| 8 | Spitalul Orășenesc CISNĂDIE | 8 | 7 | 1 |
| 29.11.2021 TOTAL | 189 | 154 | 35 |










