Cât costă gazul după 1 aprilie 2026? S-a publicat schema de protejare a populației

Medieșeanul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a analizat modul în care ne va sprijini schema de protejare a populației privind furnizarea de gaze naturale, care va intra în vigoare după data de 1 aprilie 2026.

(Redacția)

Foto: Mesagerul de Sibiu

Această schemă nu mai este o plafonare clasică cu preț maxim fix, ci un mecanism similar cu o reglementare a prețului, cu limitări și reguli clare, aplicabil timp de un an. Prin acest act normativ se instituie măsuri temporare aplicabile clienților casnici de gaze naturale și producătorilor de energie termică pentru populație în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 , după expirarea actualei scheme de plafonare (31 martie 2026).

Scopul este prevenirea unor creșteri bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale și protejarea populației, în contextul volatilității pieței și al riscurilor geopolitice.

Motivele acestui act normativ

  • Încetarea actualei scheme de plafonare la 31 martie 2026.
  • Risc de creșteri semnificative ale prețurilor dacă piața revine integral la mecanismul concurențiale.
  • Volatilitate ridicată a piețelor angro de gaze.
  • Context geopolitic instabil (războiul din Ucraina, tensiuni energetice).
  • Necesitatea constituirii stocurilor pentru iarna 2026–2027.
  • Protejarea consumatorilor vulnerabili și menținerea stabilității sociale.

Cum se stabilește prețul final facturat exclusiv pentru populatie

Pentru perioada menționată, prețul final de facturare a acestora și producătorilor de energie termică va fi format din:

  1. Componenta de alegere (costul gazelor cumpărate de furnizor)
  2. Componenta de furnizare – fixă: 15 lei/MWh
  3. Tarif reglementate (transport, distribuție, înmagazinare etc.)
  4. TVA și acces

Regula de protecție pentru consumatori

Pentru achitare nu sunt în regim de ultimă instanță:

Se aplică cel mai mic preț dintre:

  • prețul contractual
  • prețul rezultat din formula reglementată

Pentru achiziții preluați de furnizorii de ultimă instanță:

  • se aplică prețul calculat conform formulei din ordonanță.

Componentele de preț care trebuie aplicate de furnizori

  • Costul mediu ponderat al gazelor vizionate:
  1. prețul regulamentar (Pr)
  2. la preț concurențial (Pc), dacă gazul reglementat nu este suficient
  • Costuri suplimentare:
  1. rezervare capacitate în Sistemul Național de Transport
  2. costuri de magazin
  3. costuri de transport aferente stocării
  • Costul dezechilibrelor (limită: max. 10% din valoarea gazelor)
  • Mecanism lunar de ajustare (regularizare diferențe între estimat și realizat)

Practic, se creează o formulă transparentă de calcul al costului real al gazelor.

Concret începând cu 1 aprilie 2026, prețurile achitate de populație vor fi aproximativ acestea, exprimate în lei/kWh:

Operator de distributie Pret gaze Tarif de distributie Tarif de transport Marja comerciala Cost dezechilibre maxim acceptate Cost gaze TVA Pret Total Ponderea fata de pretul plafonat
CORDUN GAZ S.A. 110                        67.60 18 15                      13.25     223.85        47.01     270.86 -13%
DESIGN PROIECT S.R.L. 110                        57.61 18 15                      13.25     213.86        44.91     258.77 -17%
EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. 110                        41.34 18 15 13.252 197.592 41.49432 239.0863 -23%
GAZ EST S.A. 110                        82.48 18 15                      13.25     238.73        50.13     288.87 -7%
GAZ NORD EST S.A 110                        89.41 18 15                      13.25     245.66        51.59     297.25 -4%
GAZMIR IAȘI S.R.L. 110                        74.00 18 15                      13.25     230.25        48.35     278.60 -10%
MIHOC OIL S.R.L. 110                        88.75 18 15                      13.25     245.00        51.45     296.45 -4%
MM DATA S.R.L 110                        56.24 18 15                      13.25     212.49        44.62     257.12 -17%
 NORD GAZ S.R.L 110                        49.38 18 15                      13.25     205.63        43.18     248.81 -20%
NOVA POWER & GAS S.R.L 110                      108.47 18 15 13.252 264.722 55.59162 320.3136 3%
OLIGOPOL – S.R.L 110                        85.57 18 15                      13.25     241.82        50.78     292.60 -6%
PREMIER ENERGY S.R.L. 110                        64.86 18 15                      13.25     221.11        46.43     267.55 -14%
PRISMA SERV COMPANY S.R.L. 110                        87.19 18 15                      13.25     243.44        51.12     294.56 -5%
SALGAZ S.A. 110                        72.11 18 15                      13.25     228.36        47.96     276.32 -11%
TULCEA GAZ S.A. 110                        60.74 18 15                      13.25     216.99        45.57     262.56 -15%
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. 110                        88.22 18 15                      13.25     244.47        51.34     295.81 -5%
DISTRIGAZ VEST S.A. 110                        86.16 18 15                      13.25     242.41        50.91     293.32 -5%
GAZ VEST S.A. 110                        52.18 18 15                      13.25     208.43        43.77     252.20 -19%
INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A 110                        79.26 18 15                      13.25     235.51        49.46     284.97 -8%
ROMGAZ S.A. 110                        87.32 18 15                      13.25     243.57        51.15     294.72 -5%
DELGAZ GRID S.A. 110                        70.96 18 15 13.252 227.212 47.71452 274.9265 -11%
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 110                        68.87 18 15 13.252 225.122 47.27562 272.3976 -12%
MEGACONSTRUCT S.A. 110                        73.05 18 15                      13.25     229.30        48.15     277.46 -10%
DORNACOR INVEST S.R.L. 110                        89.84 18 15                      13.25     246.09        51.68     297.77 -4%
BTDCONSTRUCT & AMBIENT S.R.L. 110                        81.05 18 15                      13.25     237.30        49.83     287.14 -7%
ANTOPREST ACTIV S.R.L. 110                        69.75 18 15                      13.25     226.00        47.46     273.46 -12%
NEOGAS GRID S.A 110                        74.38 18 15                      13.25     230.63        48.43     279.06 -10%
MEHEDINTI GAZ S.A. 110                        60.42 18 15                      13.25     216.67        45.50     262.17 -15%
HGAZ 110                        81.05 18 15                      13.25     237.30        49.83     287.14 -7%

În lunile de iarnă 2026/2027 dacă considerăm o situație similară cu cea din ianuarie 2026, adică consumuri mai mari lunare cu cca 8% și creșteri de preț pentru gazele achiziționate SPOT până la dublu față de prețul stabilit administrativ pentru producția internă, prețurile pentru consumatorii casnici pot să crească cu până la 8% față de cele prezentate în tabel. De asemenea prețurile pentru consumatorii non casnici conectați în rețelele operatorilor  din tabelul de mai sus pot să crească cu până la 15%”, a arătat Dumitru Chisăliță, președintele AEI.