În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 28.284 (39 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 3 reinfectate)de persoane.
Până la data curentă au fost vindecate 22183 de persoane, iar 1124 persoane au decedat (0 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 239 persoane, dintre care pe ATI 29 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 443 de teste.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1123 persoane aflate în carantină și un număr de 736 persoane în izolare.
În ultimele 24 de ore, 74 de polițiști sibieni au continuat acțiunile de verificare în contextul stării de alertă.
693 de persoane au fost verificate cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 35 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 315 mijloace de transport, din care 3 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei, pentru nerespectarea măsurii carantinei.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,25/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170165 | 641 | 3.77 |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 6 | 3.35 |
POPLACA | 1802 | 6 | 3.33 |
CÂRŢA | 1210 | 4 | 3.31 |
ŞURA MICĂ | 3624 | 12 | 3.31 |
POIANA SIBIULUI | 2357 | 7 | 2.97 |
ŞURA MARE | 5198 | 13 | 2.5 |
CRISTIAN | 4526 | 11 | 2.43 |
ORLAT | 3308 | 8 | 2.42 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25588 | 56 | 2.19 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 122 | 2.17 |
BLĂJEL | 2355 | 5 | 2.12 |
GURA RÂULUI | 3812 | 8 | 2.1 |
ŞELIMBĂR | 15988 | 30 | 1.88 |
BIERTAN | 3039 | 5 | 1.65 |
ALŢINA | 1875 | 3 | 1.6 |
APOLDU DE JOS | 1285 | 2 | 1.56 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 9 | 1.53 |
PORUMBACU DE JOS | 3276 | 5 | 1.53 |
BAZNA | 4023 | 6 | 1.49 |
ARPAŞU DE JOS | 2842 | 4 | 1.41 |
TILIŞCA | 1431 | 2 | 1.4 |
JINA | 3599 | 5 | 1.39 |
ŞEICA MARE | 4640 | 6 | 1.29 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6258 | 8 | 1.28 |
ORAŞ AVRIG | 15497 | 19 | 1.23 |
TURNU ROŞU | 2491 | 3 | 1.2 |
RĂŞINARI | 5651 | 6 | 1.06 |
BRUIU | 955 | 1 | 1.05 |
ORAŞ AGNITA | 11583 | 12 | 1.04 |
MARPOD | 1009 | 1 | 0.99 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4340 | 4 | 0.92 |
VALEA VIILOR | 2230 | 2 | 0.9 |
NOCRICH | 3427 | 3 | 0.88 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8432 | 7 | 0.83 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4798 | 4 | 0.83 |
SADU | 2704 | 2 | 0.74 |
BRATEIU | 4171 | 3 | 0.72 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 1 | 0.71 |
MERGHINDEAL | 1624 | 1 | 0.62 |
AŢEL | 1686 | 1 | 0.59 |
TÂRNAVA | 3382 | 2 | 0.59 |
ALMA | 1877 | 1 | 0.53 |
MOŞNA | 3767 | 2 | 0.53 |
MICĂSASA | 2094 | 1 | 0.48 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8344 | 4 | 0.48 |
LASLEA | 4264 | 2 | 0.47 |
BÂRGHIŞ | 2248 | 1 | 0.44 |
LOAMNEŞ | 2810 | 1 | 0.36 |
ROŞIA | 6239 | 2 | 0.32 |
SLIMNIC | 4111 | 1 | 0.24 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.