De la începutul campaniei de vaccinare, în județul Sibiu s-au administrat 279.397 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
Până la momentul de față au fost vaccinate, în total, 145.541 persoane cu prima doză de vaccin, 122.939 persoane cu cea de-a doua doză și 10.916 persoane cu cea de-a treia doză.
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 1.321 persoane împotriva Covid-19, dintre care 521 cu doza I, 99 cu doza II și 701 cu doza III, fiind administrate 222 doze de vaccin Johnson&Johnson și 1.099 doze vaccin Pfizer.
Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
CENTRUL DE VACCINARE FIX – PRIMĂRIA VECHE SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 147 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C1 – CANTINA SOCIALĂ SIBIU (Pfizer) | 126 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 258 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 0 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 36 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 49 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – DUMBRĂVENI (Pfizer) | 8 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 78 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 252 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX H1 – SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 48 |
CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 203 |
MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson, Pfizer) | 116 |
Vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.