Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,27/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență | |||||
| ORLAT | 3326 | 25 | 7.52 | |||||
| MARPOD | 976 | 7 | 7.17 | |||||
| ORAŞ CISNĂDIE | 25119 | 145 | 5.77 | |||||
| ŞURA MICĂ | 3567 | 18 | 5.05 | |||||
| ŞELIMBĂR | 15352 | 73 | 4.76 | |||||
| MUNICIPIUL SIBIU | 170393 | 780 | 4.58 | |||||
| BÂRGHIŞ | 2315 | 9 | 3.89 | |||||
| SADU | 2717 | 10 | 3.68 | |||||
| ALŢINA | 1917 | 7 | 3.65 | |||||
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56484 | 182 | 3.22 | |||||
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4365 | 14 | 3.21 | |||||
| ŞURA MARE | 5130 | 16 | 3.12 | |||||
| BRUIU | 974 | 3 | 3.08 | |||||
| RACOVIŢA | 2942 | 9 | 3.06 | |||||
| CRISTIAN | 4507 | 13 | 2.88 | |||||
| LUDOŞ | 694 | 2 | 2.88 | |||||
| RĂŞINARI | 5670 | 16 | 2.82 | |||||
| VALEA VIILOR | 2207 | 6 | 2.72 | |||||
| SLIMNIC | 4102 | 11 | 2.68 | |||||
| LOAMNEŞ | 2836 | 7 | 2.47 | |||||
| ARPAŞU DE JOS | 2884 | 7 | 2.43 | |||||
| MOŞNA | 3763 | 9 | 2.39 | |||||
| GURA RÂULUI | 3814 | 9 | 2.36 | |||||
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8423 | 19 | 2.26 | |||||
| ŞEICA MICĂ | 1811 | 4 | 2.21 | |||||
| ORAŞ AVRIG | 15522 | 32 | 2.06 | |||||
| TÂRNAVA | 3404 | 7 | 2.06 | |||||
| ROŞIA | 6185 | 12 | 1.94 | |||||
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6250 | 12 | 1.92 | |||||
| ŞEICA MARE | 4661 | 8 | 1.72 | |||||
| RÂU SADULUI | 593 | 1 | 1.69 | |||||
| HOGHILAG | 2533 | 4 | 1.58 | |||||
| TURNU ROŞU | 2525 | 4 | 1.58 | |||||
| ALMA | 1918 | 3 | 1.56 | |||||
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5923 | 9 | 1.52 | |||||
| BLĂJEL | 2376 | 3 | 1.26 | |||||
| MERGHINDEAL | 1642 | 2 | 1.22 | |||||
| ORAŞ TĂLMACIU | 8374 | 10 | 1.19 | |||||
| LASLEA | 4271 | 5 | 1.17 | |||||
| NOCRICH | 3432 | 4 | 1.17 | |||||
| ORAŞ AGNITA | 11638 | 13 | 1.12 | |||||
| CHIRPĂR | 1942 | 2 | 1.03 | |||||
| PORUMBACU DE JOS | 3306 | 3 | 0.91 | |||||
| MIHĂILENI | 1111 | 1 | 0.90 | |||||
| DÂRLOS | 3627 | 3 | 0.83 | |||||
| POIANA SIBIULUI | 2466 | 2 | 0.81 | |||||
| APOLDU DE JOS | 1305 | 1 | 0.77 | |||||
| BAZNA | 4041 | 3 | 0.74 | |||||
| BRATEIU | 4151 | 3 | 0.72 | |||||
| AXENTE SEVER | 4316 | 3 | 0.70 | |||||
| TILIŞCA | 1451 | 1 | 0.69 | |||||
| AŢEL | 1705 | 1 | 0.59 | |||||
| IACOBENI | 3409 | 2 | 0.59 | |||||
| POPLACA | 1810 | 1 | 0.55 | |||||
| BIERTAN | 3063 | 1 | 0.33 | |||||
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4870 | 1 | 0.21 | |||||
| BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 | |||||
| BRĂDENI | 1653 | 0 | 0.00 | |||||
| CÂRŢA | 1217 | 0 | 0.00 | |||||
| CÂRŢIŞOARA | 1413 | 0 | 0.00 | |||||
| JINA | 3649 | 0 | 0.00 | |||||
| MICĂSASA | 2220 | 0 | 0.00 | |||||
| PĂUCA | 1843 | 0 | 0.00 | |||||
| VURPĂR | 3002 | 0 | 0.00 | |||||










