12 localități depășesc rata de infectare 3 la mie

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,40/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ORAŞ CISNĂDIE 25119 163 6.49
ŞELIMBĂR 15352 79 5.15
MARPOD 976 5 5.12
ORLAT 3326 17 5.11
MUNICIPIUL SIBIU 170393 836 4.91
TÂRNAVA 3404 12 3.53
ŞURA MARE 5130 18 3.51
ARPAŞU DE JOS 2884 10 3.47
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4365 14 3.21
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56484 181 3.20
ALŢINA 1917 6 3.13
BÂRGHIŞ 2315 7 3.02
RĂŞINARI 5670 17 3.00
SADU 2717 8 2.94
SLIMNIC 4102 12 2.93
GURA RÂULUI 3814 11 2.88
RACOVIŢA 2942 8 2.72
ORAŞ DUMBRĂVENI 8423 22 2.61
ŞURA MICĂ 3567 9 2.52
MOŞNA 3763 9 2.39
CRISTIAN 4507 10 2.22
POPLACA 1810 4 2.21
LOAMNEŞ 2836 6 2.12
TILIŞCA 1451 3 2.07
BRUIU 974 2 2.05
PORUMBACU DE JOS 3306 6 1.81
ORAŞ AGNITA 11638 21 1.80
ŞEICA MARE 4661 8 1.72
ŞEICA MICĂ 1811 3 1.66
ORAŞ SĂLIŞTE 6250 10 1.60
BAZNA 4041 6 1.48
ROŞIA 6185 9 1.46
LUDOŞ 694 1 1.44
ORAŞ AVRIG 15522 22 1.42
VALEA VIILOR 2207 3 1.36
ORAŞ TĂLMACIU 8374 11 1.31
MERGHINDEAL 1642 2 1.22
HOGHILAG 2533 3 1.18
ORAŞ COPŞA MICĂ 5923 7 1.18
NOCRICH 3432 4 1.17
DÂRLOS 3627 4 1.10
PĂUCA 1843 2 1.09
ALMA 1918 2 1.04
LASLEA 4271 4 0.94
CÂRŢA 1217 1 0.82
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4870 4 0.82
POIANA SIBIULUI 2466 2 0.81
TURNU ROŞU 2525 2 0.79
BRATEIU 4151 3 0.72
CÂRŢIŞOARA 1413 1 0.71
AXENTE SEVER 4316 3 0.70
IACOBENI 3409 2 0.59
CHIRPĂR 1942 1 0.51
MICĂSASA 2220 1 0.45
BIERTAN 3063 1 0.33
JINA 3649 1 0.27
APOLDU DE JOS 1305 0 0.00
AŢEL 1705 0 0.00
BLĂJEL 2376 0 0.00
BOIŢA 1585 0 0.00
BRĂDENI 1653 0 0.00
MIHĂILENI 1111 0 0.00
RÂU SADULUI 593 0 0.00
VURPĂR 3002 0 0.00

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*