Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,46/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25108 | 160 | 6.37 |
| ŞELIMBĂR | 15339 | 88 | 5.74 |
| TILIŞCA | 1451 | 8 | 5.51 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170373 | 879 | 5.16 |
| ŞURA MARE | 5126 | 22 | 4.29 |
| TÂRNAVA | 3404 | 14 | 4.11 |
| ŞURA MICĂ | 3567 | 14 | 3.92 |
| ARPAŞU DE JOS | 2889 | 11 | 3.81 |
| RĂŞINARI | 5667 | 19 | 3.35 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4372 | 14 | 3.20 |
| MARPOD | 977 | 3 | 3.07 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56473 | 172 | 3.05 |
| ORLAT | 3326 | 8 | 2.41 |
| BAZNA | 4043 | 9 | 2.23 |
| POPLACA | 1813 | 4 | 2.21 |
| CÂRŢIŞOARA | 1413 | 3 | 2.12 |
| ALŢINA | 1921 | 4 | 2.08 |
| RACOVIŢA | 2943 | 6 | 2.04 |
| POIANA SIBIULUI | 2468 | 5 | 2.03 |
| ROŞIA | 6187 | 12 | 1.94 |
| MOŞNA | 3755 | 7 | 1.86 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4868 | 9 | 1.85 |
| VALEA VIILOR | 2209 | 4 | 1.81 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8370 | 15 | 1.79 |
| CRISTIAN | 4504 | 8 | 1.78 |
| LOAMNEŞ | 2836 | 5 | 1.76 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6265 | 11 | 1.76 |
| NOCRICH | 3432 | 6 | 1.75 |
| SLIMNIC | 4104 | 7 | 1.71 |
| ORAŞ AGNITA | 11635 | 19 | 1.63 |
| GURA RÂULUI | 3811 | 6 | 1.57 |
| PORUMBACU DE JOS | 3306 | 5 | 1.51 |
| ORAŞ AVRIG | 15521 | 23 | 1.48 |
| SADU | 2717 | 4 | 1.47 |
| LUDOŞ | 693 | 1 | 1.44 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8416 | 12 | 1.43 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5921 | 8 | 1.35 |
| MERGHINDEAL | 1642 | 2 | 1.22 |
| HOGHILAG | 2533 | 3 | 1.18 |
| LASLEA | 4270 | 5 | 1.17 |
| DÂRLOS | 3625 | 4 | 1.10 |
| PĂUCA | 1839 | 2 | 1.09 |
| ŞEICA MARE | 4662 | 5 | 1.07 |
| BRUIU | 973 | 1 | 1.03 |
| MICĂSASA | 2221 | 2 | 0.90 |
| CÂRŢA | 1217 | 1 | 0.82 |
| TURNU ROŞU | 2531 | 2 | 0.79 |
| APOLDU DE JOS | 1305 | 1 | 0.77 |
| AXENTE SEVER | 4315 | 3 | 0.70 |
| BOIŢA | 1586 | 1 | 0.63 |
| IACOBENI | 3407 | 2 | 0.59 |
| JINA | 3649 | 2 | 0.55 |
| ŞEICA MICĂ | 1813 | 1 | 0.55 |
| ALMA | 1917 | 1 | 0.52 |
| CHIRPĂR | 1944 | 1 | 0.51 |
| BRATEIU | 4149 | 2 | 0.48 |
| BÂRGHIŞ | 2318 | 1 | 0.43 |
| VURPĂR | 3003 | 1 | 0.33 |
| AŢEL | 1700 | 0 | 0.00 |
| BIERTAN | 3058 | 0 | 0.00 |
| BLĂJEL | 2375 | 0 | 0.00 |
| BRĂDENI | 1655 | 0 | 0.00 |
| MIHĂILENI | 1110 | 0 | 0.00 |
| RÂU SADULUI | 593 | 0 | 0.00 |










